跨越星V7 EV
切换车型

2023款 250km 对开门高配型 2座(指导价:15.38万)

选择车型
2024款
2024款 239km 客运版舒适型 6座(15.58万)
2024款 251km 对开门舒适型 7座(15.78万)
2024款 251km 掀背门舒适型 6座(15.78万)
2024款 251km 掀背门舒适型 7座(15.78万)
2024款 251km 掀背门豪华型 6座(15.88万)
2024款 251km 对开门豪华型 7座(15.88万)
2024款 251km 掀背门豪华型 7座(15.88万)
2024款 251km 掀背门舒适型 9座(15.88万)
2024款 251km 掀背门豪华型 9座(15.98万)
2024款 251km 对开门豪华型 6座(18.8万)
2023款
2023款 250km 掀背门智享型 2座(14.98万)
2023款 250km 掀背门智享型 5座(15.08万)
2023款 250km 对开门智享型 2座(15.08万)
2023款 250km 对开门智享型 5座(15.18万)
2023款 250km 掀背门标准型 2座(15.18万)
2023款 250km 对开门标准型 2座(15.28万)
2023款 250km 掀背门高配型 2座(15.28万)
2023款 250km 对开门高配型 2座(15.38万)
2022款
2022款 240km 标准版(15.38万)
2022款 240km 高配版(15.48万)
2022款 270km 基本型(16.28万)
江苏
辽宁
福建
湖北
广东
北京市
上海市
陕西
云南
湖南
河北
四川
山东
重庆市
黑龙江
江西
新疆
海南
浙江
天津市
山西
河南
广西
吉林
甘肃
贵州
内蒙古
安徽
西藏
宁夏
青海
拉萨
阿里地区
日喀则地区
昌都地区
山南地区
那曲地区
林芝地区