依维柯聚星新能源
切换车型

2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座(指导价:22.38万)

选择车型
2025款
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座(17.88万)
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座(18.08万)
2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座(21.78万)
2025款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座(21.98万)
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座(22.18万)
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座(22.38万)
2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座(22.78万)
2025款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座(22.98万)
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座(23.18万)
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座(23.38万)
2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座(23.58万)
2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座(23.78万)
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座(23.98万)
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座(24.18万)
2025款 客车 88.8kWh 标轴中顶 7座(24.48万)
2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座(25.48万)
2025款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座(25.68万)
2024款
2024款 多用途乘用车 284km 51.5kwh 标轴中顶 5-9座(17.88万)
2024款 多用途乘用车 284km 51.5kwh 标轴高顶 5-9座(18.08万)
2024款 厢式运输车 520km 77kwh 标轴中顶 3座(21.78万)
2024款 厢式运输车 520km 77kwh 标轴高顶 3座(21.98万)
2024款 多用途乘用车 416km 77kwh标轴低顶 5-9座(22.18万)
2024款 多用途乘用车 416km 77kwh 标轴高顶 5-9座(22.38万)
2024款 厢式运输车 490km 77kwh 长轴低顶 3座(22.78万)
2024款 厢式运输车 490km 77kwh 长轴高顶 3座(22.98万)
2024款 多用途乘用车 372km 77kwh 长轴低顶 5-9座(23.18万)
2024款 多用途乘用车 372km 77kwh 长轴高顶 5-9座(23.38万)
2024款 厢式运输车 560km 88.8kwh 长轴低顶 3座(23.58万)
2024款 厢式运输车 560km 88.8kwh 长轴高顶 3座(23.78万)
2024款 多用途乘用车 426km 88.8kwh 长轴低顶 5-9座(23.98万)
2024款 多用途乘用车 426km 88.8kwh 长轴高顶 5-9座(24.18万)
2024款 客车 450km 88.8kwh 标轴中顶 7-9座(24.48万)
2024款 客车 426km 88.8kwh 长轴低顶 7-9座(25.48万)
2024款 客车 426km 88.8kwh 长轴高顶 7-9座(25.68万)
江苏
辽宁
福建
湖北
广东
北京市
上海市
陕西
云南
湖南
河北
四川
山东
重庆市
黑龙江
江西
新疆
海南
浙江
天津市
山西
河南
广西
吉林
甘肃
贵州
内蒙古
安徽
西藏
宁夏
青海
拉萨
阿里地区
日喀则地区
昌都地区
山南地区
那曲地区
林芝地区