2024款 251km 掀背门豪华型 6座(指导价:15.88万)
选择车型
- 2024款
-
2024款 239km 客运版舒适型 6座(15.58万)
-
2024款 251km 对开门舒适型 7座(15.78万)
-
2024款 251km 掀背门舒适型 6座(15.78万)
-
2024款 251km 掀背门舒适型 7座(15.78万)
-
2024款 251km 掀背门豪华型 6座(15.88万)
-
2024款 251km 对开门豪华型 7座(15.88万)
-
2024款 251km 掀背门豪华型 7座(15.88万)
-
2024款 251km 掀背门舒适型 9座(15.88万)
-
2024款 251km 掀背门豪华型 9座(15.98万)
-
2024款 251km 对开门豪华型 6座(18.8万)
- 2023款
-
2023款 250km 掀背门智享型 2座(14.98万)
-
2023款 250km 对开门智享型 2座(15.08万)
-
2023款 250km 掀背门智享型 5座(15.08万)
-
2023款 250km 对开门智享型 5座(15.18万)
-
2023款 250km 掀背门标准型 2座(15.18万)
-
2023款 250km 对开门标准型 2座(15.28万)
-
2023款 250km 掀背门高配型 2座(15.28万)
-
2023款 250km 对开门高配型 2座(15.38万)
- 2022款
-
2022款 240km 标准版(15.38万)
-
2022款 240km 高配版(15.48万)
-
2022款 270km 基本型(16.28万)