看你是買2018款漢蘭達(dá)的哪個版,每個配置的價格肯定是不一樣的
比如:
2018款2.0T 四驅(qū)精英版 7座 國V 16.39萬
2018款2.0T 兩驅(qū)尊貴版 7座 國VI 18.96萬
2018款2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 國V 14.62萬
2018款2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國VI 19.76萬
2018款2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 國V 20.58萬
2018款2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 國V 15.33萬
2018款2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 國VI 17.91萬
2018款2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 國VI 19.76萬
2018款2.0T 兩驅(qū)尊貴版 7座 國V 18.62萬
2018款2.0T 四驅(qū)騎士版 7座 國VI 19.63萬......
這車可以的,你可以看看價格對比
2018款2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 國VI 14.91萬
2018款2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 國VI 17.81萬
2018款2.0T 四驅(qū)精英版 7座 國VI 16.11萬
2018款2.0T 兩驅(qū)尊貴版 7座 國V 18.91萬
2018款2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 國V 18.24萬
2018款2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 國V 18.28萬
2018款2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國VI 19.4萬
2018款2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 國VI 18.27萬
2018款2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國V 19.05萬
2018款2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 國VI 15.31萬
前幾個星期我看中一臺車況還不錯的二手漢蘭達(dá),砍了幾天價,最后在前天15.43萬拿下,賺大了的心情 哈哈哈哈哈哈
給了一點優(yōu)惠,最終18.47w到手
車況要看清楚,也要明事理,漢蘭達(dá)的二手價也不是很貴,車況好的可以到19.95W
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: