官方公布的力帆X60 2015款油耗如下,
力帆X60 2015款 1.8L CVT豪華型 國(guó)IV 是7.8升/100公里,
力帆X60 2015款 1.8L CVT豪華型 國(guó)V 是8.2升/100公里,
力帆X60 2015款 1.8L CVT舒適型 國(guó)IV 是7.8升/100公里,
力帆X60 2015款 1.8L CVT舒適型 國(guó)V 是8.2升/100公里,
力帆X60 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV 是8.2升/100公里,
力帆X60 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V 是8.2升/100公里,
力帆X60 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV 是8.2升/100公里,
力帆X60 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V 是8.2升/100公里,
我買的是力帆X60 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V,實(shí)際測(cè)到的油耗是11.7升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車主指南 車主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: