綜合油耗應該是10升多每100公里。市區12升每100公里。高速9升每100公里。具體還要看駕駛習慣。盡量避免猛踩油門,急剎車。勻速行駛比較省油。
根據小熊油耗數百位車主的油耗眾測結果,寶馬X1的油耗如下,供參考
1.5 6擋手自一體 1.5T 136馬力 L3 平均油耗:9.04 油耗范圍:7.80~10.28 車友數:196
2.0 6擋手動 2.0L 150馬力 L4 N46B20 平均油耗:9.80 油耗范圍:8.76~10.84 車友數:21
2.0 6擋手自一體 2.0L 150馬力 L4 N46B20 平均油耗:10.79 油耗范圍:9.31~12.26 車友數:181
2.0 8擋手自一體 2.0T 192馬力 L4 平均油耗:9.70 油耗范圍:8.34~11.06 車友數:186
2.0 8擋手自一體 2.0T 156馬力 L4 N20B20 平均油耗:10.25 油耗范圍:8.78~11.71 車友數:377
2.0 8擋手自一體 2.0T 184馬力 L4 N20B20 平均油耗:10.97 油耗范圍:9.55~12.39 車友數:182
實際油耗會和個人駕駛技術及用車習慣有一定關聯,以上均值上下浮動10%都正常
在市區內行駛百公里,2.0的要13升左右;2.0T低功率的10.4升左右;2.0T高功率的10.5升左右。
根據小熊油耗數百位車主的油耗眾測結果,寶馬x1的油耗如下,供參考
1.5 6擋手自一體 1.5T 136馬力 L3 平均油耗 9.21 油耗范圍 7.90~10.52 車友數 167
2.0 6擋手動 2.0L 150馬力 L4 N46B20 平均油耗9.81 油耗范圍 8.77~10.85 車友數 21
2.0 6擋手自一體 2.0L 150馬力 L4 N46B20 平均油耗 10.78 油耗范圍 9.31~12.25 車友數 180
2.0 8擋手自一體 2.0T 192馬力 L4 平均油耗 9.61 油耗范圍 8.25~10.97 車友數 165
2.0 8擋手自一體 2.0T 156馬力 L4 平均油耗N20B20 油耗范圍 10.26 8.79~11.73 車友數 371
2.0 8擋手自一體 2.0T 184馬力 L4 N20B20 平均油耗 10.95 油耗范圍 9.52~12.39 車友數 184
實際油耗會和個人駕駛技術及用車習慣有一定關聯,以上均值上下浮動10%都正常
寶馬X1工信部綜合油耗在9.2-9.6之間實際油耗依據駕駛習慣路況胎壓等不同不好確定根據車主的普遍反應應該在11-12個之間寶馬120I長×寬×高(mm):4454*1798*1545
10-12ge
首先,影響油耗的因數很多,車重,整車匹配。2.5的排量估算油耗,只能這樣舉個例子:2.4排量的君越,申報油耗8.6L/100km,實際駕駛油耗在10L/100km上下。以此推算2.5L排量的三廂轎車油耗大概在11L/100km上下。
一箱油多少除以跑了多少公里就是百公里的實際油耗,車上的油耗是從你著車怠速就開始算的綜合油耗。滿意的話采納以下