●標配 ○選配 -無 | 2024款3.5T PHEV |
---|
基本參數 | |
官方指導價 | 198.00萬 |
經銷商報價 | 獲取底價 |
品牌 | 世極 |
廠商 | 世極 |
上市時間 | 2023-11 |
銷售狀態(tài) | 在售 |
種類 | SUV |
級別 | 大型 |
排量 | 3.5T |
最高車速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | 7.78 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 70 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - |
EPA純電續(xù)航里程(km) | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km) | 57 |
整車質保 | - |
車身 | |
車身結構(車型) | SUV |
長度(mm) | 5205 |
寬度(mm) | 1990 |
高度(mm) | 1805 |
軸距(mm) | 2950 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車重(kg) | 2590 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 4 |
油箱容量(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 340 |
后備廂最大容積(L) | - |
后備廂內部尺寸(mm) | - |
發(fā)動機 | |
發(fā)動機型號 | 2GR-FXS |
排量(mL) | 3456 |
排量(L) | 3.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
最大馬力(Ps) | 262 |
最大功率(kW) | 193 |
最大功率轉速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 335 |
最大扭矩轉速(rpm) | - |
氣缸排列形式 | V型 |
氣缸數(個) | 6缸 |
每缸氣門數 | 4 |
壓縮比 | 13 |
配氣結構 | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
發(fā)動機特有技術 | 雙VVT-i |
燃料形式 | 插電混合 |
燃油標號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國六 |
電動機/電池 | |
電機類型 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS) | 291 |
電動機總功率(kW) | 214 |
電動機總扭矩(N·m) | 248.5 |
前電動機最大功率(kW) | 134 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 270 |
后電動機最大功率(kW) | 80 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 168.5 |
驅動模式 | 插電式混合動力 |
驅動電機數 | 雙電機 |
電機布局 | 前置+后置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 303 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池容量(kWh) | 18.1 |
電池能量密度(Wh/kg) | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電池保修時間 | - |
電池充電時間 | 慢充:3.0小時 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | |
簡稱 | 電子無級變速箱 |
擋位個數 | - |
變速箱類型 | 電子無級(E-CVT) |
底盤轉向 | |
驅動方式 | 前置四驅 |
四驅形式 | 電動四驅 |
中央差速器結構 | - |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 五連桿獨立懸掛 |
轉向助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/55 R20 |
備胎規(guī)格 | - |
備胎尺寸 | - |
主動安全配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBD/CBC | ● |
剎車輔助 | ● |
牽引力控制 | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● |
防爆輪胎 | - |
安全帶未系提示 | - |
并線輔助 | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
主動剎車系統(tǒng) | ● |
道路交通標示識別 | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
被動安全配置 | |
主駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● |
前排側氣囊 | ● |
后排側氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
膝部氣囊 | ● |
行人碰撞防護系統(tǒng) | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
防盜配置 | |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | - |
行車自動落鎖 | - |
遙控升降車窗 | - |
遠程啟動 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● |
駕駛輔助配置 | |
定速巡航 | - |
自適應巡航 | - |
前雷達 | ● |
后雷達 | ● |
倒車視頻影像 | - |
全景攝像頭 | - |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng) | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | ● |
駕駛模式切換 | ● |
發(fā)動機啟停技術 | - |
自動泊車入位 | ● |
自動駕駛輔助 | - |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸掛 | ● |
空氣懸掛 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
限滑差速器/差速鎖 | ● |
外部配置 | |
電動天窗 | - |
全景天窗 | - |
天窗尺寸(mm) | - |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
電動吸合門 | ● |
側滑門 | - |
電動后備廂 | ● |
后備廂感應開啟 | - |
電動后備廂位置記憶 | ● |
車頂行李架 | - |
主動進氣格柵 | - |
內部配置 | |
皮質方向盤 | - |
方向盤調節(jié)范圍 | 上下,前后 |
方向盤電動調節(jié) | ● |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
車載行車記錄儀 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示 | ● |
手機無線充電 | ● |
座椅配置 | |
座椅材質 | 仿皮+真皮 |
運動風格座椅 | - |
前排座椅高低調節(jié) | ● |
前排坐墊傾角調節(jié) | ● |
前排坐墊長度調節(jié) | - |
前排腰部支撐調節(jié) | ● |
前排肩部支撐調節(jié) | - |
主駕駛座電動調節(jié) | ● |
副駕駛座電動調節(jié) | ● |
副駕駛座椅后排電動可調 | - |
后排座椅調節(jié) | ● |
后排座椅電動調節(jié) | ● |
電動座椅記憶 | ● |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | ● |
前排座椅通風 | ● |
后排座椅通風 | ● |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | ● |
后排座椅放倒形式 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
空調配置 | |
空調調節(jié)方式 | 自動 |
溫度分區(qū)控制 | ● |
后排獨立空調 | ● |
后座出風口 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車載冰箱 | - |
燈光配置 | |
近光燈光源 | LED |
遠光燈光源 | LED |
大燈特殊結構 | - |
自適應遠近光燈 | ● |
日間行車燈 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | ● |
隨動轉向大燈(AFS) | - |
前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
車內氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | - |
車窗一鍵升/降 | 全車 |
車窗防夾手功能 | 全車 |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調節(jié) | ● |
外后視鏡加熱 | ● |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● |
后視鏡倒車自動下翻 | ● |
后視鏡記憶 | ● |
內后視鏡自動防眩目 | ● |
外后視鏡自動防眩目 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應雨刷 | ● |
多媒體配置 | |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺大屏尺寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式 | 觸控式 |
GPS導航系統(tǒng) | ● |
實時路況信息顯示 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | CarPlay,CarLife |
車聯(lián)網 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
手勢控制 | - |
車載藍牙電話 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | ● |
后排中央控制系統(tǒng) | ● |
AUX/USB/iPod音源接口 | - |
220V/230V電源 | - |
后備廂12V電源接口 | - |
CD/DVD | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數量 | 18 |
主動降噪系統(tǒng) | ● |
智能硬件 | |
系統(tǒng)名稱 | - |
自動駕駛芯片 | - |
芯片算力 | - |
攝像頭個數 | - |
毫米波雷達 | - |
超聲波雷達 | - |
激光雷達 | - |
智能功能 | |
自動變道 | - |
彎道保持輔助 | - |
導航輔助駕駛 | - |
內置高精地圖 | - |
障礙物可視化顯示 | - |
遙控泊車/駛出 | ● |
遠程召喚 | - |
智能座艙 | |
車機系統(tǒng) | - |
人臉識別 | ● |
中控臺大屏尺寸 | - |
鑰匙類型 | 遙控鑰匙,藍牙鑰匙 |
指紋識別 | - |
處理器 | - |
中控屏幕個數 | - |
屏幕分辯率 | - |
屏幕旋轉 | - |
多屏互動 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
語音識別 | - |
多輪語音對話 | - |
模糊語義識別 | - |
版權所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: