歐美車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】上汽大眾的朗逸,最近月銷量18911輛,今年累積銷量42774輛,官方指導價為8.00-15.19萬,【2】一汽-大眾的速騰,最近月銷量18010輛,今年累積銷量43755輛,官方指導價為12.79-17.29萬,【3】上汽大眾的帕薩特,最近月銷量15497輛,今年累積銷量40908輛,官方指導價為16.45-30.98萬。
10名以內的其它車系分別為,一汽-大眾的邁騰,一汽-大眾的探岳,北京奔馳的奔馳GLC,一汽奧迪的奧迪A6L,上汽大眾的途觀L,上汽大眾的途岳,北京奔馳的奔馳E級,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導價:8.00-15.19萬 | 18911 | 42774 |
2 | 速騰 | 品牌:大眾,指導價:12.79-17.29萬 | 18010 | 43755 |
3 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導價:16.45-30.98萬 | 15497 | 40908 |
4 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導價:17.49-22.59萬 | 12192 | 28439 |
5 | 探岳 | 品牌:大眾,指導價:20.79-25.99萬 | 10840 | 25124 |
6 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導價:0.00萬 | 10827 | 21826 |
7 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導價:42.79-65.68萬 | 10333 | 30043 |
8 | 途觀L | 品牌:大眾,指導價:18.68-25.68萬 | 10330 | 27195 |
9 | 途岳 | 品牌:大眾,指導價:12.59-21.66萬 | 9764 | 22965 |
10 | 奔馳E級 | 品牌:奔馳,指導價:45.18-59.98萬 | 9701 | 21801 |
11 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導價:29.99-39.99萬 | 9051 | 23126 |
12 | 奔馳C級 | 品牌:奔馳,指導價:33.48-38.06萬 | 8851 | 18940 |
13 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導價:39.88-48.88萬 | 8646 | 21994 |
14 | 寶來 | 品牌:大眾,指導價:11.29-14.39萬 | 6154 | 13189 |
15 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導價:0.00萬 | 6151 | 14693 |
16 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導價:32.18-40.08萬 | 5298 | 14253 |
17 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導價:6.79-9.59萬 | 5276 | 11410 |
18 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導價:43.99-52.59萬 | 5159 | 15784 |
19 | 捷達VS5 | 品牌:捷達,指導價:6.96-12.19萬 | 4313 | 9623 |
20 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導價:15.89-17.99萬 | 4268 | 8355 |
21 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導價:31.99-45.89萬 | 4212 | 9977 |
22 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導價:28.89-34.99萬 | 3851 | 8973 |
23 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導價:17.59-25.13萬 | 3758 | 8293 |
24 | 寶馬X5 | 品牌:寶馬,指導價:61.50-80.00萬 | 3604 | 13017 |
25 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導價:31.19-36.79萬 | 3249 | 7208 |
26 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導價:12.99-18.09萬 | 3098 | 5721 |
27 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導價:27.98-33.59萬 | 2344 | 5014 |
28 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導價:15.39-19.09萬 | 2309 | 6460 |
29 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導價:16.28-22.98萬 | 2286 | 4587 |
30 | 途昂 | 品牌:大眾,指導價:24.90-38.90萬 | 2089 | 5549 |
31 | 凡爾賽C5 X | 品牌:雪鐵龍,指導價:0.00萬 | 1889 | 3722 |
32 | 大眾CC | 品牌:大眾,指導價:22.49-27.49萬 | 1775 | 4422 |
33 | 沃爾沃S60 | 品牌:沃爾沃,指導價:30.69-38.49萬 | 1743 | 4136 |
34 | 攬巡 | 品牌:大眾,指導價:25.99-32.59萬 | 1729 | 4152 |
35 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導價:35.39-41.39萬 | 1613 | 3614 |
36 | 捷達VA3 | 品牌:捷達,指導價:6.78-9.48萬 | 1553 | 2845 |
37 | 奧迪A7L | 品牌:奧迪,指導價:41.87-77.77萬 | 1540 | 3740 |
38 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導價:15.49-28.49萬 | 1505 | 2787 |
39 | MG7 | 品牌:MG名爵,指導價:11.98-17.89萬 | 1341 | 3662 |
40 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導價:40.50-44.50萬 | 1329 | 2712 |
41 | 奔馳A級 | 品牌:奔馳,指導價:25.13-27.57萬 | 1302 | 2109 |
42 | 捷達VS7 | 品牌:捷達,指導價:8.88-14.19萬 | 1206 | 3284 |
43 | 沃爾沃S90 | 品牌:沃爾沃,指導價:40.69-50.59萬 | 1184 | 3448 |
44 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導價:29.99-33.99萬 | 1120 | 2005 |
45 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導價:15.99-25.00萬 | 1000 | 2020 |
46 | 威然 | 品牌:大眾,指導價:28.98-36.28萬 | 885 | 1769 |
47 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導價:19.39-29.39萬 | 688 | 1577 |
48 | 攬境 | 品牌:大眾,指導價:26.19-36.19萬 | 655 | 1580 |
49 | 帕薩特新能源 | 品牌:大眾,指導價:23.32-24.22萬 | 628 | 887 |
50 | 沃爾沃XC60新能源 | 品牌:沃爾沃,指導價:52.39-60.39萬 | 574 | 1192 |
51 | 奔馳V級 | 品牌:奔馳,指導價:47.88-67.00萬 | 532 | 1280 |
52 | 標致408 | 品牌:標致,指導價:10.97-11.87萬 | 505 | 1416 |
53 | 奔馳GLA | 品牌:奔馳,指導價:29.99-34.69萬 | 500 | 1100 |
54 | 威霆 | 品牌:奔馳,指導價:29.38-39.00萬 | 492 | 1119 |
55 | 攬勝極光 | 品牌:路虎,指導價:39.28-47.58萬 | 487 | 1149 |
56 | 奧迪Q2L | 品牌:奧迪,指導價:22.28-26.10萬 | 453 | 806 |
57 | 奧迪Q4 e-tron | 品牌:奧迪,指導價:28.99-36.71萬 | 444 | 1244 |
58 | 速派 | 品牌:斯柯達,指導價:17.49-19.49萬 | 412 | 938 |
59 | 寶馬i5 | 品牌:寶馬,指導價:43.99-46.59萬 | 358 | 810 |
60 | 發現運動版 | 品牌:路虎,指導價:38.83-39.99萬 | 353 | 883 |
61 | 捷達VA7 | 品牌:捷達,指導價:萬 | 328 | 748 |
62 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指導價:11.69-14.69萬 | 317 | 563 |
63 | ID.7 VIZZION | 品牌:大眾,指導價:23.78-26.28萬 | 287 | 296 |
64 | 奔馳EQE SUV | 品牌:奔馳,指導價:48.60-63.06萬 | 278 | 457 |
65 | 奧迪Q5L Sportback | 品牌:奧迪,指導價:43.19-44.29萬 | 277 | 735 |
66 | 柯米克 | 品牌:斯柯達,指導價:9.99-11.99萬 | 268 | 596 |
67 | 途鎧 | 品牌:大眾,指導價:11.59-16.19萬 | 257 | 3333 |
68 | 沃爾沃XC40 | 品牌:沃爾沃,指導價:26.98-35.48萬 | 239 | 568 |
69 | smart精靈#3 | 品牌:smart,指導價:16.49-28.99萬 | 233 | 526 |
70 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指導價:32.98-34.18萬 | 226 | 454 |
71 | smart精靈#5 | 品牌:smart,指導價:23.99-36.80萬 | 208 | 474 |
72 | 沃爾沃S90新能源 | 品牌:沃爾沃,指導價:49.99-61.39萬 | 165 | 404 |
73 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導價:35.20-42.80萬 | 163 | 422 |
74 | 奧迪Q6 | 品牌:奧迪,指導價:46.76-63.06萬 | 160 | 560 |
75 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指導價:43.99-48.79萬 | 159 | 334 |
76 | 奔馳EQE | 品牌:奔馳,指導價:47.80-62.70萬 | 151 | 304 |
77 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導價:29.85-43.25萬 | 150 | 350 |
78 | 奧迪Q3 Sportback | 品牌:奧迪,指導價:28.73-36.18萬 | 127 | 318 |
79 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪鐵龍,指導價:15.27-16.97萬 | 106 | 244 |
80 | 探岳X | 品牌:大眾,指導價:24.79-26.29萬 | 96 | 494 |
81 | 柯珞克 | 品牌:斯柯達,指導價:14.99-15.49萬 | 89 | 184 |
82 | 沃爾沃EX30 | 品牌:沃爾沃,指導價:20.08-25.58萬 | 84 | 223 |
83 | 奔馳EQA | 品牌:奔馳,指導價:32.20萬 | 75 | 230 |
84 | 標致4008 | 品牌:標致,指導價:15.97-19.17萬 | 73 | 194 |
85 | 吉利翼真L380 | 品牌:吉利翼真,指導價:37.99-47.99萬 | 70 | 182 |
86 | 標致508 | 品牌:標致,指導價:16.37-17.87萬 | 64 | 196 |
87 | 標致5008 | 品牌:標致,指導價:17.37-23.37萬 | 63 | 125 |
88 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達,指導價:19.19-24.39萬 | 40 | 139 |
89 | 明銳 | 品牌:斯柯達,指導價:14.39-15.49萬 | 38 | 90 |
90 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指導價:26.38-28.80萬 | 30 | 60 |
91 | ID.6 CROZZ | 品牌:大眾,指導價:25.89-33.69萬 | 25 | 34 |
92 | MG ONE | 品牌:MG名爵,指導價:10.78-13.88萬 | 25 | 83 |
93 | 標致408X | 品牌:標致,指導價:15.37-17.97萬 | 24 | 74 |
94 | 沃爾沃EM90 | 品牌:沃爾沃,指導價:81.80萬 | 24 | 107 |
95 | MG6 | 品牌:MG名爵,指導價:10.98-13.98萬 | 21 | 58 |
96 | 途安 | 品牌:大眾,指導價:萬 | 20 | 32 |
97 | 邁騰GTE | 品牌:大眾,指導價:23.79-25.29萬 | 15 | 44 |
98 | MG4 EV | 品牌:MG名爵,指導價:13.98-18.68萬 | 11 | 36 |
99 | 途觀L新能源 | 品牌:大眾,指導價:26.11-27.21萬 | 10 | 21 |
100 | 寶馬X2 | 品牌:寶馬,指導價:0.00萬 | 8 | 12 |
101 | 寶馬5系新能源 | 品牌:寶馬,指導價:0.00萬 | 7 | 18 |
102 | Polestar 4 | 品牌:Polestar極星,指導價:33.39-39.99萬 | 6 | 62 |
103 | 寶馬1系 | 品牌:寶馬,指導價:0.00萬 | 5 | 5 |
104 | 標致2008 | 品牌:標致,指導價:0.00萬 | 4 | 5 |
105 | 大眾Polo | 品牌:大眾,指導價:9.09-12.49萬 | 3 | 67 |
106 | ID.6 X | 品牌:大眾,指導價:25.99-29.39萬 | 2 | 2 |
107 | 雪鐵龍C6 | 品牌:雪鐵龍,指導價:0.00萬 | 1 | 5 |
108 | 寶馬X1新能源 | 品牌:寶馬,指導價:39.38-39.98萬 | 1 | 2 |
猜你感興趣
相關排行榜
汽車點評
- 據了解,奧迪A6L的油耗因車型和驅動方式而有所不同。根據奧迪A6L 2.0T車主對油耗的投票結果顯示,無級變速平均油耗...[詳細]
- 據相關消息透露,2024款奧迪A6L即將發布,帶來了全面的升級和改進。讓我們一起看看這款豪華轎車的最新動向。 外觀設...[詳細]
- 今天的高端豪華車市場,必然是寶馬、奔馳和奧迪的天下。即使已經開的是豪車,人的心理也是那樣,存在攀比心理,究竟奧迪a6l...[詳細]
- 奧迪A4L作為一款檔次較高且時尚青春的車型,在女性眼中給人以豪華感。不僅如此,奧迪A4L還被視為體現女性獨立和強勢個性...[詳細]
- 根據我的資料和參考信息,奧迪A4L的油耗取決于多種因素。奧迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888發...[詳細]
- 1、車機體驗與連接問題:當初買車時,對于車機的期待很高,但可惜第一次登陸車機并沒有得到令人滿意的CarPlay體驗。車...[詳細]
- 針對那些可能選擇分期付款購買的消費者來說,首付約12萬元,分期費用大約在5000元左右。然而,在每月可支配收入約1萬元...[詳細]
- 奧迪A4L每年的保險費用大約在5000元左右。如果按照一年跑1萬公里的標準計算,油費將達到6000元左右。此外,停車費...[詳細]
- 根據最新消息,奧迪A4L 2024年大改款現已正式上市。奧迪A4L 2024年大改款在外觀設計上更注重細節與整體的協調...[詳細]
- 奧迪A6L的地盤高度是(滿載)110mm;,空載時的地盤高度是139mm;寶馬5的地盤高度(滿載)是120mm,空載時...[詳細]
- 奧迪Q5L在大街上屬于高檔次的豪華SUV。它以精湛的工藝、卓越的品質和舒適性成為消費者心儀的選擇。無論是在市場表現上還...[詳細]
- 1、為了確保獲得優質二手車,選擇合格的銷售商非常關鍵。他們通常會提供有關車輛歷史、檢查記錄和保修等信息。 2、了解車...[詳細]
- 1、車機系統升級:奧迪Q5L的BO音響是出色的,但車機藍牙連接不夠穩定,經常暫停播放。建議奧迪加強車機系統穩定性,提高...[詳細]
- 奧迪Q5L 2024款的大改版即將問世!這一次,奧迪Q5L將采用三聯屏設計,為駕駛者帶來全新的視覺體驗。近日,關于奧迪...[詳細]
- 盡管沒有車輛是完全免故障的,但奧迪Q5L憑借其出色的品質、可靠性和優秀的售后服務,大大降低了消費者所面臨的故障風險。 ...[詳細]
最新發布
新車發布