選擇城市
杭州余杭天都城附近停車場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車主指南
隨著杭州余杭朋友的生活水平的提高,很多杭州余杭朋友都有自己的私家車,但日益增長的汽車,導(dǎo)致停車位非常緊張。隨便停車又容易吃罰單,所以很多杭州余杭車主每去到一個(gè)地方,就會(huì)先了解哪里有得停車,像常常會(huì)問到:杭州余杭天都城附近哪里有停車場,余杭天都城的停車怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問題,下面小編就整理了天都城附近的停車場給大家,方便大家出行。
提示:通過在導(dǎo)航app上搜索停車場名字即可導(dǎo)航過去,如搜索:停車場,廣廈天都城天水苑-地下停車場,停車場(廣廈天都城天風(fēng)苑東南),停車場(歡東路),非常便捷。
附近停車場及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
車庫名稱(搜導(dǎo)航) | 車庫信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
---|---|---|---|
停車場(歡西路) | 距離:122米;車位充足 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)歡西路廣廈天都城-天泉苑,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
停車場(廣廈天都城天風(fēng)苑東南) | 距離:194米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)歡東路與祥彩東街交叉路口往東北約50米,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
歡西路-路側(cè)停車位 | 距離:222米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)歡西路 |
歡西路-路側(cè)停車位 | 距離:222米; | 不詳 | 杭州市余杭區(qū)歡西路 |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:252米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)場環(huán)路天都城天河苑 |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:256米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)場環(huán)路廣廈天都城-愛尚公寓北側(cè)約250米 |
停車場(歡東路) | 距離:263米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)歡東路廣廈天都城-天風(fēng)苑,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
歡東路-路側(cè)停車位 | 距離:277米; | 不詳 | 杭州市余杭區(qū)歡東路 |
歡東路-路側(cè)停車位 | 距離:277米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)歡東路 |
路側(cè)停車位(天泉苑南) | 距離:323米; | 不詳 | 場環(huán)路與香榭路交叉口西南100米 |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:379米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)場環(huán)路廣廈天都城-愛尚公寓北側(cè)約120米 |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:392米; | 不詳 | 杭州市余杭區(qū)場環(huán)路與天都路交叉路口向西北約40米(廣廈天都城-天月苑南側(cè)約10米) |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:466米; | 不詳 | 杭州市余杭區(qū)場環(huán)路與天星街交叉路口向西北約-10米(廣廈天都城對(duì)面) |
天都路-路側(cè)停車位 | 距離:468米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)天都路廣廈天都城北側(cè) |
天都路-路側(cè)停車位 | 距離:481米; | 不詳 | 杭州市余杭區(qū)天都路與歡東路交叉路口向東北約200米(廣廈天都城北側(cè)約10米) |
浙江天都城酒店-停車場 | 距離:488米;路邊停車場;車位充足(109個(gè)); | 每小時(shí)10元,最高80元。 | 杭州市臨平區(qū)歡西路1號(hào)浙江天都城酒店,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天星街-路側(cè)停車位 | 距離:546米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)天星街杭州余杭區(qū)光華外國語學(xué)校北側(cè) |
停車場(愛尚公寓西) | 距離:556米;車位充足 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)場環(huán)路廣廈天都城-愛尚公寓,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天星街-路側(cè)停車位 | 距離:557米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)天星街杭州余杭區(qū)光華外國語學(xué)校東北側(cè) |
停車場(香榭路) | 距離:564米;地上停車場;車位充足(47個(gè)); | 每小時(shí)4元,最高32元。 | 杭州市臨平區(qū)天鶴路心語家苑文化公園,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
停車場(錦上豪庭東南) | 距離:567米;車位充足 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)天星街杭州余杭區(qū)光華外國語學(xué)校,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:587米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)場環(huán)路廣廈天都城 |
天星街-路側(cè)停車位 | 距離:587米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)天星街杭州余杭區(qū)光華外國語學(xué)校北側(cè) |
明都路-路側(cè)停車位 | 距離:587米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)明都路廣廈天都城-錦上庭 |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:588米; | 不詳 | 杭州市余杭區(qū)場環(huán)路與歡東路交叉路口向東北約100米(廣廈天都城北側(cè)約10米) |
天星街-路側(cè)停車位 | 距離:606米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)天星街杭州余杭區(qū)光華外國語學(xué)校西北側(cè) |
天星街-路側(cè)停車位 | 距離:616米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)天星街杭州余杭區(qū)光華外國語學(xué)校西北側(cè) |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:630米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)場環(huán)路廣廈天都城-天水苑 |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:641米; | 不詳 | 杭州市余杭區(qū)場環(huán)路與天都路交叉路口向東南約100米(天水苑東北側(cè)約10米) |
廣廈天都城-地下停車場 | 距離:656米;車位充足 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)天都路廣廈天都城-天水苑西北側(cè),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
場環(huán)路-路側(cè)停車位 | 距離:656米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)場環(huán)路廣廈天都城-天星苑 |
停車場(星雅嘉園逸景苑西) | 距離:660米;車位充足 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)學(xué)成街星雅嘉園,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
廣廈天都城-停車場 | 距離:666米; | 不詳 | 浙江省杭州市臨平區(qū)天水苑3-5號(hào)附近(近周楊社區(qū)便民服務(wù)中心849) |
廣廈天都城天水苑-地下停車場 | 距離:726米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)歡樂大道9號(hào)廣廈天都城天水苑,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
歡樂大道停車場 | 距離:726米; | 不詳 | 余杭區(qū)天水苑3-5號(hào)附近(近周楊社區(qū)便民服務(wù)中心849) |
天都路輔路-路側(cè)停車位 | 距離:745米; | 不詳 | 浙江省杭州市余杭區(qū)天都路輔路附近 |
天都路輔路-路側(cè)停車位 | 距離:773米; | 不詳 | 浙江省杭州市余杭區(qū)天都路輔路附近 |
歡樂大道-路側(cè)停車位 | 距離:802米; | 不詳 | 浙江省杭州市余杭區(qū)歡樂大道附近 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:830米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)留月街杭州余杭區(qū)光華外國語學(xué)校南側(cè) |
停車場 | 距離:848米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)星都路金橡臻園南二門南側(cè)約80米,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:873米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)留月街廣廈天都城-爵士苑 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:873米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)留月街藍(lán)調(diào)公寓 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:898米; | 不詳 | 浙江省杭州市臨平區(qū)留月街附近 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:908米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)留月街廣廈天都城-紫韻公寓東南側(cè) |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:914米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)留月街廣廈天都城南側(cè)約170米 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:918米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)留月街廣廈天都城-紫韻公寓 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:924米; | 不詳 | 浙江省杭州市臨平區(qū)留月街附近 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:938米; | 不詳 | 浙江省杭州市臨平區(qū)留月街附近 |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:953米; | 不詳 | 杭州市余杭區(qū)留月街與歡中路交叉路口向東約200米(紫韻公寓對(duì)面) |
留月街-路側(cè)停車位 | 距離:959米; | 不詳 | 杭州市臨平區(qū)留月街廣廈天都城南側(cè)約180米 |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請(qǐng)以停車場公布的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車優(yōu)選
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對(duì)于超過3個(gè)月未售出的車輛被定義為庫存車。就連進(jìn)口車也需經(jīng)過6個(gè)月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊(cè)過滴滴的私家車必須購買營運(yùn)險(xiǎn)才能合法運(yùn)營。這意味著如果你選擇不購買相應(yīng)的保險(xiǎn),...[詳細(xì)]
-
在考慮購買曾經(jīng)涉及致命事故的汽車時(shí),需審慎權(quán)衡其中利弊。這類車輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車主忽視了按時(shí)繳納車船稅,所面臨的問題早已悄悄逼近。對(duì)于那些忽略車船稅繳納的車輛,年審始終是一個(gè)不...[詳細(xì)]
-
純電車、混合動(dòng)力車和插電式混合動(dòng)力車之間的區(qū)別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對(duì)于購車選擇,是選購電動(dòng)車還是傳統(tǒng)燃油車值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來看,新能源汽車在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車的燃料費(fèi)用,新能源車的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過電池及發(fā)電機(jī)提供動(dòng)力,在啟動(dòng)和加速時(shí)節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車保險(xiǎn)在發(fā)生事故后,對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)的影響是顯而易見的。根據(jù)保險(xiǎn)出險(xiǎn)情況,商業(yè)保險(xiǎn)第二年的費(fèi)用會(huì)有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險(xiǎn)到期一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個(gè)時(shí)候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險(xiǎn),這種保險(xiǎn)覆蓋了他人財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險(xiǎn)被歸類為責(zé)任保險(xiǎn),只有本車的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險(xiǎn)則屬于意外險(xiǎn),無論責(zé)...[詳細(xì)]
-
在選擇購買汽車時(shí),人們經(jīng)常陷入選擇純電車和插電混動(dòng)車之間的困境。從環(huán)保性、維護(hù)成本和日常使用便利性等...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 皓影0幀絲滑起手,早高峰也能開出多巴胺畫風(fēng)
- 為用戶而變!魏牌全新“雙山”登陸2025上海國際車展
- 數(shù)字化技術(shù)破局汽車產(chǎn)業(yè),Unity中國攜三大創(chuàng)新閃耀上海車展
- 入門即滿配!比亞迪宋Pro DM-i限時(shí)鉅惠,殺入9萬級(jí),手慢無
- 哈弗品牌開啟新能源四驅(qū)時(shí)代,宣布新能源只做四驅(qū)車型!
- 智己汽車發(fā)布線控?cái)?shù)字底盤技術(shù),開啟“具身智能”新時(shí)代
- Max版入門即高配,暗夜騎士版智美新生
- 12.49萬起!捷途自由者汕頭上市,“可城可野”新方式
- 車主說|環(huán)保又安全,育兒博主的放心之選
- 智趣新天地——東風(fēng)納米06全球預(yù)售發(fā)布會(huì)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布