車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵LG9*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵LG9*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵LG9*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵LG9*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵LG9*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵LG9*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BU0*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BU0*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BU0*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BU0*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
湘LJ1*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘LJ1*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘LJ1*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
粵SM3*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SM3*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SM3*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SM3*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SM3*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SM3*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵Llf*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是1下、2下還是3下,就表示你的車被記錄了。在這就給大家解釋一下,前面文章所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。別的類型違章,如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?不是這么簡單,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,開車一定要守規(guī)則,千萬不要抱有僥幸,黑科技太多了,連非機(jī)動(dòng)車違章都能抓拍到,就更別說車輛違章了。