車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
瓊AZL*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
瓊AZL*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,別理是1下、2下還是3下,就代表你的車被記錄了。在這里先給車主們解釋清楚,我們前面提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等信息。
被拍照了,就肯定違章被抓了嗎?答案是不一定!我們通常看到的攝像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車輛完全越過(guò)停止線后依然不停車。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就說(shuō)明在取證一次。其它的例如壓線、變道、超速等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)被“閃”,就表示沒(méi)違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在黑科技滿天下,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車了。