車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴HMR*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
渝AFH*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上、城市快速路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
川BS6*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
貴GNB*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴GNB*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴GNB*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴GNB*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴GNB*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴GNB*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
川YH8*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
貴AY1*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
浙DL0*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙D23*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙D23*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘N38*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙F55*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
貴ECM*** | 2024-10-14 | 13522-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
貴ECM*** | 2024-12-17 | 13522-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
川A2E*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川XfJ*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,甭管是1次,還是2次3次,就是你的車輛被攝像了。在這就給大家科普科普,我們前面提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等“證據(jù)”。
被“閃”了,就肯定違章被攝像了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮友郏话阌欣械怯浐瓦`章攝像兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警方可以,借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛到達(dá)停止線前;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如壓線違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,連鳴笛都可以記錄下來(lái),就更別說(shuō)車輛違章了。