車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩ghb*** | 2024-07-19 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩ghb*** | 2024-11-29 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩ghb*** | 2024-08-07 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩ghb*** | 2024-09-03 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩ghb*** | 2024-12-11 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩ghb*** | 2024-09-21 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-08-22 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-12-14 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-10-08 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-12-10 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-10-16 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-10-06 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-07-21 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-07-13 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
閩GFL*** | 2024-10-03 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔 | 100 | 2 |
一般來說,只要發現“閃”了一下,不管是一次、二次、三次,就表示你的車輛被攝像了。在這就給大家科普一下,前面文章提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在工作。主要是為了讓監控拍照更清晰,以快速準確捕獲車牌號、違章類型等信息。
被拍了一下,一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們在路上看到的電子攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種攝像頭的用途,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,在查案時,警察蜀黍可以借助這些數據,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后仍在繼續移動。
整個過程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就表示沒違章嗎?別想得太簡單了!有時閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技的發展,現在有部份電子攝像頭已經不需要補光,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規則,別抱僥幸心理,黑科技太多了,據說現在連行人闖紅燈都能抓拍到,更不用說那么大輛車了。