車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴AUW*** | 2024-10-03 | 不按規定停放車輛的 | 100 | 未知 |
貴AUW*** | 2024-08-25 | 不按規定停放車輛的 | 100 | 未知 |
貴A2N*** | 2024-10-16 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴A2N*** | 2024-12-23 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AD0*** | 2024-12-17 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AD0*** | 2024-10-21 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AD0*** | 2024-12-15 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AUG*** | 2024-08-09 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AUG*** | 2024-07-10 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AUG*** | 2024-10-26 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AUG*** | 2024-09-19 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AUG*** | 2024-10-15 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AUG*** | 2024-11-21 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AUG*** | 2024-10-04 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴A58*** | 2024-07-18 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴A7C*** | 2024-10-25 | 82070-進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 2 |
貴F16*** | 2024-08-27 | 82070-進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 2 |
貴A68*** | 2024-07-10 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 未知 |
貴AUA*** | 2024-08-26 | 進入導向車道、不按規定方向行駛的 | 100 | 2 |
貴A3E*** | 2024-12-12 | 違反警令、禁止、警告標志、標線的 | 100 | 未知 |
實際上,一旦發現被拍照了,不管是1次,還是2次3次,就說明你的車輛被攝像了。在此給大家解釋一下,前面文章所說的“閃”,實際上是電子眼的補光操作。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以準確獲取車牌號、違章類型等信息。
被拍照了,就一定因為違規被抓了嗎?答案是不一定!我們通常看到的電子攝像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,有需要時,警方可以,調取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續閃幾次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖才能定性:1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線時;3、車輛越過停止線后依然不停車。
整個過程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒被“閃”,就表示沒違章嗎?別想得太簡單了!有時閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時候,它們也能記錄得下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規則,千萬不要抱有僥幸,黑科技太多了,連鳴笛都可以追究,更不用說那么大輛車了。