車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴FU0*** | 2024-10-16 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-11-26 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-12-20 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-08-09 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU1*** | 2024-11-06 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-12-06 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-10-21 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-08-17 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-10-16 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-07-15 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-07-28 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-10-22 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-10-12 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-09-05 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-11-23 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-08-16 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-09-10 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-07-18 | 機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-09-02 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
貴FU0*** | 2024-07-03 | 13450-機動車違反禁止標線指示的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要發現“閃”了一下,甭管是1下、2下還是3下,就說明你的車被記錄了。在此給大家解釋一下,我們前面提到的“閃”,實際上是攝像頭的補光燈在工作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準確捕獲車牌號、違章類型等重要信息。
被拍照了,就一定因為違規被攝像了嗎?這可不一定!我們在路上所看到的電子攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,目的是登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,在查案時,警方可以,借助這些數據,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果我們被連續“閃”了好幾下,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為依據:1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時;3、車輛越過停止線后還在移動。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它的例如壓線違規、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒發現被拍照,就表示沒違章嗎?當然不是,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有些攝像機根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時候,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,開車一定要守規則,別覺得可以規避抓拍,黑科技那么多,連行人違章都可以記錄下來,更不用說那么大輛車了。