車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘K0W*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴HU5*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴HU5*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴HU5*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
粵S15*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S15*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S15*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S15*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S15*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S15*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S15*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵KME*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵KME*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
貴A9L*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵CEL*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵CEL*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵CEL*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵CEL*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
貴H9B*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴A9L*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,別理是多少次,就代表您的車被拍了。在這里先給車主們科普一下,前面文章提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被拍了一下,就一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,必要時(shí),警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后依舊往前開。
這個(gè)過程中攝像頭每拍一次,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就表示沒違章嗎?這也不是!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以記錄下來,汽車就更不用說了。