官方公布的馭勝S350 2016款油耗如下,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)手動汽油豪華天窗版5座 是8.3升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)自動汽油超豪華版5座 是8.7升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)自動汽油超豪華版7座 是8.7升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)手動汽油豪華版7座 是8.3升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)手動汽油豪華版5座 是8.3升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)自動汽油豪華天窗版7座 是8.7升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)自動汽油豪華版7座 是8.7升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)自動汽油豪華天窗版5座 是8.7升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)自動汽油豪華版5座 是8.9升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)手動汽油豪華天窗版7座 是8.3升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)自動汽油豪華天窗版5座 是8.9升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 兩驅(qū)自動汽油豪華版5座 是8.7升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)自動汽油超豪華版5座 是8.9升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)自動汽油超豪華版7座 是8.9升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)手動汽油豪華天窗版5座 是8.6升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)自動汽油豪華版7座 是8.9升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)手動汽油豪華天窗版7座 是8.6升/100公里,
馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)自動汽油豪華天窗版7座 是8.9升/100公里,
我買的是馭勝S350 2016款 2.0T 四驅(qū)自動汽油豪華天窗版7座,實際測到的油耗是12.1升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車主指南 車主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號
聯(lián)系我們: