2025長(zhǎng)沙到郴州市高鐵要幾小時(shí),從長(zhǎng)沙到郴州高鐵最新消息
長(zhǎng)沙到郴州目前沒有直達(dá)路線,推薦92條中轉(zhuǎn)路線,分別為:Z235、K240、K599、D189、K1655、K1007、T123、K225、K81、Z13、D89、Z334、K1298、K755、K924、K535、G6113、G6013、G6010、G6105、T252、G6015、Z167、G6209、G1105、G6159、G6044、G8444、G1401、G6155、G6109、G631、K1347、G1107、K769、Z232、G645、G1109、G6052、Z504、G1131、G877、G6187、G6107、D191、K1159、G541、G1027、G637、Z263、G1403、G6040、G649、G1031、Z137、G1163、G6183、G1007、G1158、G1139、G6111、G1151、G1189、G335、G1311、G1301、G341、G821、G883、G6093、G1039、G337、G6060、G2077、G543、G1146、G695、G2058、G1009、K9224、G829、G1167、G339、G845、G1745、G545、G1747、G6025、G6135、G845轉(zhuǎn)G1745、G829轉(zhuǎn)G1167、G1301轉(zhuǎn)G341,可根據(jù)自己需求選擇。
長(zhǎng)沙到郴州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
Z235詳情 | 長(zhǎng)沙第三天 00:17 | 郴州第三天 04:00 | 3.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
K240詳情 | 長(zhǎng)沙第三天 01:39 | 郴州第三天 05:28 | 3.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
K599詳情 | 長(zhǎng)沙第三天 01:45 | 郴州第三天 05:49 | 4.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D189詳情 | 長(zhǎng)沙次日 01:52 | 郴州次日 05:20 | 3.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
K1655詳情 | 長(zhǎng)沙次日 02:37 | 郴州次日 06:19 | 3.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
K1007詳情 | 長(zhǎng)沙次日 02:43 | 郴州次日 06:34 | 3.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
T123詳情 | 長(zhǎng)沙第三天 03:17 | 郴州第三天 06:54 | 3.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
K225詳情 | 長(zhǎng)沙第三天 03:23 | 郴州第三天 07:24 | 4.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
K81詳情 | 長(zhǎng)沙次日 04:36 | 郴州次日 08:38 | 4.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
Z13詳情 | 長(zhǎng)沙次日 04:51 | 郴州次日 08:31 | 3.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D89詳情 | 長(zhǎng)沙次日 04:57 | 郴州次日 08:24 | 3.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
Z334詳情 | 長(zhǎng)沙次日 05:03 | 郴州次日 08:44 | 3.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
K1298詳情 | 長(zhǎng)沙第三天 05:23 | 郴州第三天 09:09 | 3.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
K755詳情 | 長(zhǎng)沙次日 05:29 | 郴州次日 09:14 | 3.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
K924詳情 | 長(zhǎng)沙次日 05:35 | 郴州次日 09:20 | 3.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
K535詳情 | 長(zhǎng)沙次日 06:48 | 郴州次日 10:57 | 4.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡陽(yáng)—>耒陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G6113詳情 | 長(zhǎng)沙南07:38 | 郴州西08:57 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡山西—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G6013詳情 | 長(zhǎng)沙南07:27 | 郴州西08:40 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G6010詳情 | 長(zhǎng)沙南07:20 | 郴州西08:40 | 1.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G6105詳情 | 長(zhǎng)沙南07:49 | 郴州西09:08 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>耒陽(yáng)西—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
T252詳情 | 長(zhǎng)沙次日 07:41 | 郴州次日 11:26 | 3.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G6015詳情 | 長(zhǎng)沙南07:55 | 郴州西09:14 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
Z167詳情 | 長(zhǎng)沙次日 08:28 | 郴州次日 12:20 | 3.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G6209詳情 | 長(zhǎng)沙南08:29 | 郴州西09:48 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G1105詳情 | 長(zhǎng)沙南09:12 | 郴州西10:24 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G6159詳情 | 長(zhǎng)沙南08:57 | 郴州西10:04 | 1.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G6044詳情 | 長(zhǎng)沙南09:00 | 郴州西10:12 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G8444詳情 | 長(zhǎng)沙南09:19 | 郴州西10:16 | 0.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G1401詳情 | 長(zhǎng)沙南09:17 | 郴州西10:29 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G6155詳情 | 長(zhǎng)沙南09:35 | 郴州西10:47 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡山西—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G6109詳情 | 長(zhǎng)沙南07:10 | 郴州西08:23 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G631詳情 | 長(zhǎng)沙南09:52 | 郴州西11:04 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
K1347詳情 | 長(zhǎng)沙次日 09:47 | 郴州次日 13:52 | 4.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G1107詳情 | 長(zhǎng)沙南10:16 | 郴州西11:38 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
K769詳情 | 長(zhǎng)沙次日 09:53 | 郴州次日 14:23 | 4.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡山—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
Z232詳情 | 長(zhǎng)沙次日 10:04 | 郴州次日 13:45 | 3.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
G645詳情 | 長(zhǎng)沙南10:35 | 郴州西11:48 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G1109詳情 | 長(zhǎng)沙南10:30 | 郴州西11:43 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
G6052詳情 | 長(zhǎng)沙南10:52 | 郴州西12:04 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
Z504詳情 | 長(zhǎng)沙次日 10:38 | 郴州次日 14:03 | 3.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G1131詳情 | 長(zhǎng)沙南10:52 | 郴州西12:11 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G877詳情 | 長(zhǎng)沙南19:56 | 郴州西21:08 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G6187詳情 | 長(zhǎng)沙南11:27 | 郴州西12:24 | 0.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
G6107詳情 | 長(zhǎng)沙南12:25 | 郴州西13:42 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
D191詳情 | 長(zhǎng)沙次日 11:33 | 郴州次日 15:08 | 3.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
K1159詳情 | 長(zhǎng)沙次日 11:39 | 郴州次日 15:49 | 4.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡陽(yáng)—>耒陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
G541詳情 | 長(zhǎng)沙南12:08 | 郴州西13:20 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
G1027詳情 | 長(zhǎng)沙南11:48 | 郴州西13:15 | 1.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
G637詳情 | 長(zhǎng)沙南11:57 | 郴州西13:02 | 1.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
Z263詳情 | 長(zhǎng)沙第三天 12:17 | 郴州第三天 16:01 | 3.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
G1403詳情 | 長(zhǎng)沙南12:42 | 郴州西14:01 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G6040詳情 | 長(zhǎng)沙南12:49 | 郴州西13:57 | 1.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G649詳情 | 長(zhǎng)沙南12:53 | 郴州西14:06 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G1031詳情 | 長(zhǎng)沙南12:59 | 郴州西14:16 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
Z137詳情 | 長(zhǎng)沙第三天 13:16 | 郴州第三天 17:01 | 3.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
G1163詳情 | 長(zhǎng)沙南13:03 | 郴州西14:21 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
G6183詳情 | 長(zhǎng)沙南14:07 | 郴州西15:21 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
G1007詳情 | 長(zhǎng)沙南13:41 | 郴州西15:00 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
G1158詳情 | 長(zhǎng)沙南13:47 | 郴州西15:05 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
G1139詳情 | 長(zhǎng)沙南13:59 | 郴州西15:32 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
G6111詳情 | 長(zhǎng)沙南14:24 | 郴州西15:36 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
G1151詳情 | 長(zhǎng)沙南19:30 | 郴州西20:58 | 1.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
G1189詳情 | 長(zhǎng)沙南14:18 | 郴州西15:32 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>耒陽(yáng)西—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
G335詳情 | 長(zhǎng)沙南14:45 | 郴州西15:50 | 1.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
G1311詳情 | 長(zhǎng)沙南15:57 | 郴州西17:09 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
G1301詳情 | 長(zhǎng)沙南16:02 | 衡陽(yáng)東16:39 | 0.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G341詳情 | 衡陽(yáng)東16:57 | 郴州西17:30 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 衡陽(yáng)東(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
G821詳情 | 長(zhǎng)沙南16:21 | 郴州西17:52 | 1.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
G883詳情 | 長(zhǎng)沙南11:30 | 郴州西12:35 | 1.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
G6093詳情 | 長(zhǎng)沙南16:41 | 郴州西18:02 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
G1039詳情 | 長(zhǎng)沙南17:07 | 郴州西18:29 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
G337詳情 | 長(zhǎng)沙南17:52 | 郴州西19:01 | 1.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
G6060詳情 | 長(zhǎng)沙南18:20 | 郴州西19:39 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
G2077詳情 | 長(zhǎng)沙南18:30 | 郴州西19:49 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
G543詳情 | 長(zhǎng)沙南18:13 | 郴州西19:25 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案75 | ||||
G1146詳情 | 長(zhǎng)沙南18:49 | 郴州西20:06 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案76 | ||||
G695詳情 | 長(zhǎng)沙南18:39 | 郴州西19:51 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案77 | ||||
G2058詳情 | 長(zhǎng)沙南18:59 | 郴州西20:16 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案78 | ||||
G1009詳情 | 長(zhǎng)沙南15:10 | 郴州西16:15 | 1.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案79 | ||||
K9224詳情 | 長(zhǎng)沙19:08 | 郴州23:16 | 4.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>株洲—>衡山—>衡陽(yáng)—>郴州(終點(diǎn)) | |||
方案80 | ||||
G829詳情 | 長(zhǎng)沙南19:43 | 衡陽(yáng)東20:20 | 0.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1167詳情 | 衡陽(yáng)東20:32 | 郴州西21:05 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 衡陽(yáng)東(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案81 | ||||
G339詳情 | 長(zhǎng)沙南20:24 | 郴州西21:38 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案82 | ||||
G845詳情 | 長(zhǎng)沙南20:29 | 衡陽(yáng)東21:07 | 0.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1745詳情 | 衡陽(yáng)東21:18 | 郴州西21:49 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 衡陽(yáng)東(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案83 | ||||
G545詳情 | 長(zhǎng)沙南21:00 | 郴州西22:19 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案84 | ||||
G1747詳情 | 長(zhǎng)沙南20:55 | 郴州西22:08 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案85 | ||||
G6025詳情 | 長(zhǎng)沙南20:45 | 郴州西21:58 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案86 | ||||
G6135詳情 | 長(zhǎng)沙南21:57 | 郴州西23:16 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>株洲西—>衡陽(yáng)東—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案87 | ||||
G845詳情 | 長(zhǎng)沙南20:29 | 衡陽(yáng)東21:07 | 0.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1745詳情 | 衡陽(yáng)東21:18 | 郴州西21:49 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 衡陽(yáng)東(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案88 | ||||
G829詳情 | 長(zhǎng)沙南19:43 | 衡陽(yáng)東20:20 | 0.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1167詳情 | 衡陽(yáng)東20:32 | 郴州西21:05 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 衡陽(yáng)東(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) | |||
方案89 | ||||
G1301詳情 | 長(zhǎng)沙南16:02 | 衡陽(yáng)東16:39 | 0.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G341詳情 | 衡陽(yáng)東16:57 | 郴州西17:30 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 衡陽(yáng)東(起點(diǎn))—>郴州西(終點(diǎn)) |
長(zhǎng)沙到郴州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G541停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |
---|---|---|---|
G541 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G545 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6105 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G631 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G637 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G649 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G695 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G877 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1007 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1009 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1105 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1107 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1109 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1146 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1403 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1745 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1747 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2058 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6013 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6015 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6044 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6107 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6109 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6111 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6135 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6209 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T252 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z232 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z334 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G645 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1401 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1158 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6025 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1163 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1189 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G335 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G339 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G341 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G543 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G883 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
