2025佛山到貴陽高鐵時刻表查詢,從佛山到貴陽高鐵火車最新消息
時間:2025-06-19 09:02:46 編輯:車主指南
佛山到貴陽目前沒有直達路線,推薦26條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D1847、G3722、G3715、G3724、D1832、D1832、G2944、D1808、D1820、G2244、G2244、D1827、G2276、G3704、D1840、G1936、G2930、G2937、G3706、D1864、G2247、G2961轉(zhuǎn)G2923、C6909轉(zhuǎn)G2942、D3745轉(zhuǎn)G2923、G3723轉(zhuǎn)G3736、G2929轉(zhuǎn)G3708,可根據(jù)自己需求選擇。
佛山到貴陽班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D1847詳情 | 佛山西07:24 | 貴陽北12:43 | 5.32 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>賀州—>恭城—>陽朔—>桂林西—>三江南—>從江—>龍里北—>貴陽北(終點) | |||
方案2 | ||||
G3722詳情 | 佛山西07:53 | 貴陽東11:36 | 3.72 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>桂林西—>都勻東—>貴陽東(終點) | |||
方案3 | ||||
G3715詳情 | 佛山西08:30 | 貴陽東12:48 | 4.3 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>懷集—>恭城—>陽朔—>桂林西—>三江南—>貴陽東(終點) | |||
方案4 | ||||
G3724詳情 | 佛山西08:50 | 貴陽東12:13 | 3.38 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>貴陽東(終點) | |||
方案5 | ||||
D1832詳情 | 佛山西09:05 | 貴陽東14:54 | 5.82 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>懷集—>恭城—>陽朔—>桂林西—>都勻東—>龍里北—>龍洞堡—>貴陽東(終點) | |||
方案6 | ||||
D1832詳情 | 佛山西09:05 | 貴陽東14:54 | 5.82 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>懷集—>恭城—>陽朔—>桂林西—>都勻東—>龍里北—>龍洞堡—>貴陽東(終點) | |||
方案7 | ||||
G2944詳情 | 佛山西09:34 | 貴陽東13:00 | 3.43 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>貴陽東(終點) | |||
方案8 | ||||
D1808詳情 | 佛山西09:46 | 貴陽東15:11 | 5.42 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>廣寧—>鐘山西—>陽朔—>桂林西—>從江—>三都縣—>都勻東—>龍里北—>龍洞堡—>貴陽東(終點) | |||
方案9 | ||||
D1820詳情 | 佛山西10:09 | 貴陽東15:19 | 5.17 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>懷集—>恭城—>桂林西—>三江南—>都勻東—>貴定縣—>龍里北—>貴陽東(終點) | |||
方案10 | ||||
G2244詳情 | 佛山西10:27 | 貴陽東14:46 | 4.32 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>懷集—>賀州—>陽朔—>桂林西—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽東(終點) | |||
方案11 | ||||
G2244詳情 | 佛山西10:27 | 貴陽東14:46 | 4.32 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>懷集—>賀州—>陽朔—>桂林西—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽東(終點) | |||
方案12 | ||||
D1827詳情 | 佛山西10:47 | 貴陽東16:18 | 5.52 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>三水南—>肇慶東—>廣寧—>賀州—>鐘山西—>陽朔—>桂林西—>從江—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽東(終點) | |||
方案13 | ||||
G2276詳情 | 佛山西12:45 | 貴陽東16:42 | 3.95 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>懷集—>賀州—>桂林西—>貴陽東(終點) | |||
方案14 | ||||
G3704詳情 | 佛山西12:50 | 貴陽東17:03 | 4.22 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>鐘山西—>桂林西—>三江南—>從江—>貴陽東(終點) | |||
方案15 | ||||
D1840詳情 | 佛山西14:35 | 貴陽東20:32 | 5.95 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>廣寧—>懷集—>賀州—>鐘山西—>恭城—>桂林西—>榕江—>都勻東—>貴陽東(終點) | |||
方案16 | ||||
G1936詳情 | 佛山西15:16 | 貴陽東19:34 | 4.3 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>賀州—>恭城—>陽朔—>桂林西—>貴定縣—>貴陽東(終點) | |||
方案17 | ||||
G2930詳情 | 佛山西15:44 | 貴陽東19:41 | 3.95 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>賀州—>鐘山西—>桂林西—>都勻東—>貴陽東(終點) | |||
方案18 | ||||
G2937詳情 | 佛山西15:49 | 貴陽北20:07 | 4.3 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>懷集—>賀州—>桂林西—>從江—>榕江—>都勻東—>貴陽北(終點) | |||
方案19 | ||||
G3706詳情 | 佛山西16:15 | 貴陽東20:51 | 4.6 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>賀州—>陽朔—>桂林西—>從江—>榕江—>三都縣—>貴定縣—>貴陽東(終點) | |||
方案20 | ||||
D1864詳情 | 佛山西18:00 | 貴陽北22:53 | 4.88 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>三水南—>廣寧—>懷集—>鐘山西—>桂林西—>三江南—>貴陽北(終點) | |||
方案21 | ||||
G2247詳情 | 佛山西18:16 | 貴陽北22:06 | 3.83 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>肇慶東—>桂林西—>貴陽北(終點) | |||
方案22 | ||||
G2961詳情 | 佛山西16:17 | 廣州南16:36 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>廣州南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2923詳情 | 廣州南16:46 | 貴陽北20:45 | 3.98 小時 | |
途徑點 | 廣州南(起點)—>肇慶東—>賀州—>貴陽北(終點) | |||
方案23 | ||||
C6909詳情 | 佛山西07:13 | 廣州南07:33 | 0.33 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>廣州南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2942詳情 | 廣州南07:42 | 貴陽東11:21 | 3.65 小時 | |
途徑點 | 廣州南(起點)—>貴陽東(終點) | |||
方案24 | ||||
D3745詳情 | 佛山西16:14 | 廣州南16:35 | 0.35 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>廣州南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2923詳情 | 廣州南16:46 | 貴陽北20:45 | 3.98 小時 | |
途徑點 | 廣州南(起點)—>肇慶東—>賀州—>貴陽北(終點) | |||
方案25 | ||||
G3723詳情 | 佛山西15:46 | 廣州南16:07 | 0.35 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>廣州南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3736詳情 | 廣州南16:21 | 貴陽北20:19 | 3.97 小時 | |
途徑點 | 廣州南(起點)—>肇慶東—>賀州—>貴陽北(終點) | |||
方案26 | ||||
G2929詳情 | 佛山西13:12 | 廣州南13:30 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 佛山西(起點)—>廣州南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3708詳情 | 廣州南14:00 | 貴陽17:53 | 3.88 小時 | |
途徑點 | 廣州南(起點)—>肇慶東—>桂林西—>貴陽(終點) |
佛山到貴陽最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G1936停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
G1936 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2929 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2930 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2961 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1820 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1864 | 運行 | 運行 | 運行 |
C6909 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3745 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2942 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2944 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3704 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3706 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3708 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3722 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3723 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3724 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3736 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1808 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1832 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1840 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2923 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2937 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3715 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1827 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1847 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2244 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2247 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2276 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
新車發(fā)布