2025莆田到福州高鐵時刻表查詢,從莆田到福州高鐵最新消息
莆田到福州目前沒有直達路線,推薦171條中轉路線,分別為:G1632、G1632、D3104、G2047、G2047、D3234、G1680、G1680、G243、G243、D6204、D6204、G3090、G330、G330、D3142、G1751、G1751、G1636、G1636、D6382、D6382、G1676、G1676、G648、G648、D3167、G5317、G5317、D3218、G1652、G1652、D3302、G1681、G1681、D3302、G1642、G1674、D3136、D3296、G1685、G1685、D3296、G2339、G2339、D3292、G326、G326、D3126、D3292、D2352、D2352、D664、D3161、G3129、G3129、D664、D2294、D2285、D6242、D6242、D3312、G1602、G1602、D3132、D2302、D2308、D2308、D2291、G5024、G5024、D3207、D6564、D2279、G1662、G1662、D6212、D6212、D3203、D2310、D6202、D378、G1626、G3094、G3094、D2306、D2424、D6438、D6438、D6338、D2424、D6438、D6438、G3092、G3092、D3108、D6438、D6438、G1670、G1670、G1612、G1612、D3112、D3336、G1668、G1668、D6292、D3124、G3046、D3336、D6292、G1691、G1691、G3097、G3097、D6592、D6592、D6218、D6218、G1658、G1658、D668、D6440、D6440、G1660、G1660、D3212、D3220、D9583、D9583、D2432、D2304、D2304、G3002、D6442、D6442、G5076、G5076、D2298、D2304、D2304、G1610、D2330、D6442、D6442、D6224、D2330、D3345、D6534、D3338、D3345、D6534、D3338、D2315、D2315、D3334、D3334、D2326、D3340、D3340、D6228、D2312、D6228、D3316、G3052、D6448、D6448、D3316、D3292轉D3126、D3292轉D2352、D3336轉D6292,可根據自己需求選擇。
莆田到福州班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1632詳情 | 莆田08:02 | 福州08:44 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案2 | ||||
G1632詳情 | 莆田08:02 | 福州08:44 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案3 | ||||
D3104詳情 | 莆田07:50 | 福州南08:29 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案4 | ||||
G2047詳情 | 莆田08:08 | 福州08:50 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案5 | ||||
G2047詳情 | 莆田08:08 | 福州08:50 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案6 | ||||
D3234詳情 | 莆田08:02 | 福州南08:41 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>涵江—>福州南(終點) | |||
方案7 | ||||
G1680詳情 | 莆田08:18 | 福州09:01 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案8 | ||||
G1680詳情 | 莆田08:18 | 福州09:01 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案9 | ||||
G243詳情 | 莆田08:24 | 福州09:16 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案10 | ||||
G243詳情 | 莆田08:24 | 福州09:16 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案11 | ||||
D6204詳情 | 莆田13:43 | 福州14:41 | 0.97 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案12 | ||||
D6204詳情 | 莆田13:43 | 福州14:41 | 0.97 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案13 | ||||
G3090詳情 | 莆田08:14 | 福州08:55 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案14 | ||||
G330詳情 | 莆田08:57 | 福州09:38 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案15 | ||||
G330詳情 | 莆田08:57 | 福州09:38 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案16 | ||||
D3142詳情 | 莆田09:06 | 福州南09:38 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案17 | ||||
G1751詳情 | 莆田09:18 | 福州09:59 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案18 | ||||
G1751詳情 | 莆田09:18 | 福州09:59 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案19 | ||||
G1636詳情 | 莆田09:20 | 福州10:02 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案20 | ||||
G1636詳情 | 莆田09:20 | 福州10:02 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案21 | ||||
D6382詳情 | 涵江09:38 | 福州南10:04 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福州南(終點) | |||
方案22 | ||||
D6382詳情 | 涵江09:38 | 福州南10:04 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福州南(終點) | |||
方案23 | ||||
G1676詳情 | 莆田09:42 | 福州10:24 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案24 | ||||
G1676詳情 | 莆田09:42 | 福州10:24 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案25 | ||||
G648詳情 | 莆田09:53 | 福州10:34 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案26 | ||||
G648詳情 | 莆田09:53 | 福州10:34 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案27 | ||||
D3167詳情 | 莆田09:49 | 福州南10:22 | 0.55 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案28 | ||||
G5317詳情 | 莆田09:52 | 福州10:34 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案29 | ||||
G5317詳情 | 莆田09:52 | 福州10:34 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案30 | ||||
D3218詳情 | 莆田09:54 | 福州南10:27 | 0.55 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案31 | ||||
G1652詳情 | 莆田10:02 | 福州10:45 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案32 | ||||
G1652詳情 | 莆田10:02 | 福州10:45 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案33 | ||||
D3302詳情 | 涵江10:29 | 福州南11:01 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案34 | ||||
G1681詳情 | 莆田10:24 | 福州11:06 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案35 | ||||
G1681詳情 | 莆田10:24 | 福州11:06 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案36 | ||||
D3302詳情 | 涵江10:29 | 福州南11:01 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案37 | ||||
G1642詳情 | 莆田10:35 | 福州11:11 | 0.6 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案38 | ||||
G1674詳情 | 莆田10:40 | 福州11:16 | 0.6 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案39 | ||||
D3136詳情 | 莆田10:43 | 福州南11:17 | 0.57 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案40 | ||||
D3296詳情 | 莆田10:58 | 福州南11:30 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案41 | ||||
G1685詳情 | 莆田10:51 | 福州11:32 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案42 | ||||
G1685詳情 | 莆田10:51 | 福州11:32 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案43 | ||||
D3296詳情 | 莆田10:58 | 福州南11:30 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案44 | ||||
G2339詳情 | 莆田11:08 | 福州11:55 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案45 | ||||
G2339詳情 | 莆田11:08 | 福州11:55 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案46 | ||||
D3292詳情 | 涵江11:33 | 福清11:46 | 0.22 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清(終點) | |||
方案47 | ||||
G326詳情 | 莆田11:58 | 福州12:46 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案48 | ||||
G326詳情 | 莆田11:58 | 福州12:46 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
【中轉】 | ||||
D3126詳情 | 福清11:54 | 福州南12:10 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 福清(起點)—>福州南(終點) | |||
方案49 | ||||
D3292詳情 | 涵江11:33 | 福清11:46 | 0.22 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清(終點) | |||
【中轉】 | ||||
D2352詳情 | 福清11:59 | 福州南12:15 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 福清(起點)—>福州南(終點) | |||
【中轉】 | ||||
D2352詳情 | 福清11:59 | 福州南12:15 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 福清(起點)—>福州南(終點) | |||
方案50 | ||||
D664詳情 | 莆田11:47 | 福州南12:26 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案51 | ||||
D3161詳情 | 仙游12:01 | 福州南12:48 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 仙游(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案52 | ||||
G3129詳情 | 莆田12:14 | 福州13:02 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案53 | ||||
G3129詳情 | 莆田12:14 | 福州13:02 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案54 | ||||
D664詳情 | 莆田11:47 | 福州南12:26 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案55 | ||||
D2294詳情 | 莆田12:33 | 福州南13:05 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案56 | ||||
D2285詳情 | 莆田14:57 | 福州南15:45 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案57 | ||||
D6242詳情 | 莆田12:49 | 福州13:42 | 0.88 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案58 | ||||
D6242詳情 | 莆田12:49 | 福州13:42 | 0.88 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案59 | ||||
D3312詳情 | 莆田12:57 | 福州南13:29 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案60 | ||||
G1602詳情 | 莆田13:08 | 福州14:01 | 0.88 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案61 | ||||
G1602詳情 | 莆田13:08 | 福州14:01 | 0.88 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案62 | ||||
D3132詳情 | 莆田13:12 | 福州南13:51 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 福清—>福州南(終點)—>羅源 | |||
方案63 | ||||
D2302詳情 | 莆田13:18 | 福州南13:56 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案64 | ||||
D2308詳情 | 涵江13:33 | 福州南14:03 | 0.5 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案65 | ||||
D2308詳情 | 涵江13:33 | 福州南14:03 | 0.5 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案66 | ||||
D2291詳情 | 莆田13:52 | 福州南14:24 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案67 | ||||
G5024詳情 | 莆田13:49 | 福州14:30 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案68 | ||||
G5024詳情 | 莆田13:49 | 福州14:30 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案69 | ||||
D3207詳情 | 莆田13:55 | 福州南14:27 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案70 | ||||
D6564詳情 | 莆田14:11 | 福州南14:45 | 0.57 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案71 | ||||
D2279詳情 | 莆田14:11 | 福州南14:43 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案72 | ||||
G1662詳情 | 莆田14:15 | 福州14:57 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案73 | ||||
G1662詳情 | 莆田14:15 | 福州14:57 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案74 | ||||
D6212詳情 | 莆田14:17 | 福州15:05 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案75 | ||||
D6212詳情 | 莆田14:17 | 福州15:05 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案76 | ||||
D3203詳情 | 莆田14:26 | 福州南15:04 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案77 | ||||
D2310詳情 | 莆田14:26 | 福州南15:02 | 0.6 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案78 | ||||
D6202詳情 | 莆田15:01 | 福州15:46 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案79 | ||||
D378詳情 | 仙游12:46 | 福州南13:29 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 仙游(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案80 | ||||
G1626詳情 | 莆田14:53 | 福州南15:18 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案81 | ||||
G3094詳情 | 莆田14:59 | 福州15:41 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案82 | ||||
G3094詳情 | 莆田14:59 | 福州15:41 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案83 | ||||
D2306詳情 | 莆田14:45 | 福州南15:23 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案84 | ||||
D2424詳情 | 涵江15:40 | 福州南16:06 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福州南(終點) | |||
方案85 | ||||
D6438詳情 | 涵江15:54 | 福州16:46 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案86 | ||||
D6438詳情 | 涵江15:54 | 福州16:46 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案87 | ||||
D6338詳情 | 莆田15:48 | 福州16:38 | 0.83 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州(終點) | |||
方案88 | ||||
D2424詳情 | 涵江15:40 | 福州南16:06 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福州南(終點) | |||
方案89 | ||||
D6438詳情 | 涵江15:54 | 福州16:46 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案90 | ||||
D6438詳情 | 涵江15:54 | 福州16:46 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案91 | ||||
G3092詳情 | 莆田15:48 | 福州16:29 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案92 | ||||
G3092詳情 | 莆田15:48 | 福州16:29 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案93 | ||||
D3108詳情 | 莆田15:33 | 福州南16:11 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案94 | ||||
D6438詳情 | 涵江15:54 | 福州16:46 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案95 | ||||
D6438詳情 | 涵江15:54 | 福州16:46 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案96 | ||||
G1670詳情 | 莆田15:54 | 福州16:37 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案97 | ||||
G1670詳情 | 莆田15:54 | 福州16:37 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案98 | ||||
G1612詳情 | 莆田16:08 | 福州16:57 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案99 | ||||
G1612詳情 | 莆田16:08 | 福州16:57 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南—>福州(終點) | |||
方案100 | ||||
D3112詳情 | 莆田16:31 | 福州南17:04 | 0.55 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案101 | ||||
D3336詳情 | 莆田16:53 | 福清17:12 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清(終點) | |||
方案102 | ||||
G1668詳情 | 莆田16:42 | 福州17:24 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案103 | ||||
G1668詳情 | 莆田16:42 | 福州17:24 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
【中轉】 | ||||
D6292詳情 | 福清17:24 | 福州南17:40 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 福清(起點)—>福州南(終點) | |||
方案104 | ||||
D3124詳情 | 莆田16:46 | 福州南17:30 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>涵江—>福清—>福州南(終點) | |||
方案105 | ||||
G3046詳情 | 莆田16:55 | 福州南17:28 | 0.55 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州南(終點) | |||
方案106 | ||||
D3336詳情 | 莆田16:53 | 福清17:12 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清(終點) | |||
【中轉】 | ||||
D6292詳情 | 福清17:24 | 福州南17:40 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 福清(起點)—>福州南(終點) | |||
方案107 | ||||
G1691詳情 | 莆田17:01 | 福州17:43 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案108 | ||||
G1691詳情 | 莆田17:01 | 福州17:43 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案109 | ||||
G3097詳情 | 莆田17:15 | 福州17:57 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案110 | ||||
G3097詳情 | 莆田17:15 | 福州17:57 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案111 | ||||
D6592詳情 | 莆田17:14 | 福州18:10 | 0.93 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案112 | ||||
D6592詳情 | 莆田17:14 | 福州18:10 | 0.93 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案113 | ||||
D6218詳情 | 莆田17:34 | 福州18:22 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案114 | ||||
D6218詳情 | 莆田17:34 | 福州18:22 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案115 | ||||
G1658詳情 | 莆田17:29 | 福州18:13 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案116 | ||||
G1658詳情 | 莆田17:29 | 福州18:13 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案117 | ||||
D668詳情 | 莆田17:27 | 福州南18:17 | 0.83 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案118 | ||||
D6440詳情 | 莆田17:52 | 福州18:39 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案119 | ||||
D6440詳情 | 莆田17:52 | 福州18:39 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案120 | ||||
G1660詳情 | 莆田18:03 | 福州18:44 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案121 | ||||
G1660詳情 | 莆田18:03 | 福州18:44 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案122 | ||||
D3212詳情 | 莆田17:57 | 福州南18:30 | 0.55 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案123 | ||||
D3220詳情 | 莆田18:50 | 福州南19:22 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案124 | ||||
D9583詳情 | 莆田19:38 | 福州20:25 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案125 | ||||
D9583詳情 | 莆田19:38 | 福州20:25 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案126 | ||||
D2432詳情 | 莆田18:58 | 福州南19:30 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案127 | ||||
D2304詳情 | 莆田19:18 | 福州20:10 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案128 | ||||
D2304詳情 | 莆田19:18 | 福州20:10 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案129 | ||||
G3002詳情 | 莆田19:07 | 福州19:51 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案130 | ||||
D6442詳情 | 莆田19:29 | 福州20:16 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案131 | ||||
D6442詳情 | 莆田19:29 | 福州20:16 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案132 | ||||
G5076詳情 | 莆田19:17 | 福州19:58 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案133 | ||||
G5076詳情 | 莆田19:17 | 福州19:58 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案134 | ||||
D2298詳情 | 莆田19:30 | 福州南20:02 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案135 | ||||
D2304詳情 | 莆田19:18 | 福州20:10 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案136 | ||||
D2304詳情 | 莆田19:18 | 福州20:10 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案137 | ||||
G1610詳情 | 莆田19:25 | 福州20:06 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清西—>福州(終點) | |||
方案138 | ||||
D2330詳情 | 莆田19:52 | 福州20:36 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案139 | ||||
D6442詳情 | 莆田19:29 | 福州20:16 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案140 | ||||
D6442詳情 | 莆田19:29 | 福州20:16 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案141 | ||||
D6224詳情 | 莆田19:35 | 福州20:19 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案142 | ||||
D2330詳情 | 莆田19:52 | 福州20:36 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案143 | ||||
D3345詳情 | 莆田19:54 | 福州南20:26 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案144 | ||||
D6534詳情 | 莆田19:58 | 福州20:42 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案145 | ||||
D3338詳情 | 莆田20:06 | 福州南20:43 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案146 | ||||
D3345詳情 | 莆田19:54 | 福州南20:26 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案147 | ||||
D6534詳情 | 莆田19:58 | 福州20:42 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州(終點) | |||
方案148 | ||||
D3338詳情 | 莆田20:06 | 福州南20:43 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案149 | ||||
D2315詳情 | 莆田19:46 | 福州20:46 | 1 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案150 | ||||
D2315詳情 | 莆田19:46 | 福州20:46 | 1 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案151 | ||||
D3334詳情 | 莆田20:32 | 福州南21:10 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案152 | ||||
D3334詳情 | 莆田20:32 | 福州南21:10 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南(終點) | |||
方案153 | ||||
D2326詳情 | 莆田20:24 | 福州南20:54 | 0.5 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案154 | ||||
D3340詳情 | 莆田21:02 | 福州21:56 | 0.9 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案155 | ||||
D3340詳情 | 莆田21:02 | 福州21:56 | 0.9 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福清—>福州南—>福州(終點) | |||
方案156 | ||||
D6228詳情 | 莆田21:07 | 福州南21:39 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案157 | ||||
D2312詳情 | 莆田21:12 | 福州南21:44 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案158 | ||||
D6228詳情 | 莆田21:07 | 福州南21:39 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案159 | ||||
D3316詳情 | 涵江22:12 | 福州南22:38 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福州南(終點) | |||
方案160 | ||||
G3052詳情 | 莆田21:59 | 福州南22:24 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南(終點) | |||
方案161 | ||||
D6448詳情 | 莆田22:11 | 福州22:58 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案162 | ||||
D6448詳情 | 莆田22:11 | 福州22:58 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 莆田(起點)—>福州南—>福州(終點) | |||
方案163 | ||||
D3316詳情 | 涵江22:12 | 福州南22:38 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福州南(終點) | |||
方案164 | ||||
D3292詳情 | 涵江11:33 | 福清11:46 | 0.22 小時 | |
途徑點 | 涵江(起點)—>福清(終點) | |||
【中轉】 | ||||
D3126詳情 | 福清11:54 | 福州南12:10 | 0.27 小時 | |
