2025廣州南到潮陽高鐵時(shí)刻表查詢,從廣州南到潮陽高鐵火車最新消息
時(shí)間:2025-06-20 07:34:48 編輯:車主指南
廣州南到潮陽目前沒有直達(dá)路線,推薦37條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D7148、G6352、D7148、D7116、G8448、D7116、D7116、D7124、D7124、D7172、G6328、G1626、D7172、D3124、G6364、D2384、D7186、D7109、D7186、D2432、G3744、G1610、G6313、D7120、G2931、D7120、D7120、D3316、C6816、G6337、G1178、D7193、D7193、G3042轉(zhuǎn)G8448、G3046轉(zhuǎn)D7186、G8422轉(zhuǎn)D7384、G3042轉(zhuǎn)D7383,可根據(jù)自己需求選擇。
廣州南到潮陽班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D7148詳情 | 新塘07:11 | 潮陽09:06 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>博羅—>惠州南—>惠東—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G6352詳情 | 廣州南06:50 | 潮陽09:02 | 2.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>虎門—>深圳北—>深圳坪山—>惠陽—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D7148詳情 | 新塘07:11 | 潮陽09:06 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>博羅—>惠州南—>惠東—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D7116詳情 | 增城07:43 | 潮陽09:30 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 增城(起點(diǎn))—>羅浮山—>惠州南—>汕尾—>葵潭—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8448詳情 | 汕尾09:07 | 潮陽09:43 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D7116詳情 | 增城07:43 | 潮陽09:30 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 增城(起點(diǎn))—>羅浮山—>惠州南—>汕尾—>葵潭—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D7116詳情 | 增城07:43 | 潮陽09:30 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 增城(起點(diǎn))—>羅浮山—>惠州南—>汕尾—>葵潭—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D7124詳情 | 新塘08:33 | 潮陽10:34 | 2.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>增城—>羅浮山—>惠州南—>惠東—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
D7124詳情 | 新塘08:33 | 潮陽10:34 | 2.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>增城—>羅浮山—>惠州南—>惠東—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D7172詳情 | 新塘10:14 | 潮陽12:17 | 2.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>羅浮山—>博羅—>惠州南—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G6328詳情 | 廣州南09:48 | 潮陽12:27 | 2.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>虎門—>光明城—>深圳北—>深圳坪山—>惠陽—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G1626詳情 | 廣州南10:05 | 潮陽12:12 | 2.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>虎門—>深圳北—>鲘門—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D7172詳情 | 新塘10:14 | 潮陽12:17 | 2.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>羅浮山—>博羅—>惠州南—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
D3124詳情 | 廣州東10:42 | 潮陽13:50 | 3.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州東(起點(diǎn))—>東莞南—>光明城—>深圳北—>惠陽—>惠東南—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G6364詳情 | 廣州南11:22 | 潮陽14:08 | 2.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>虎門—>光明城—>深圳北—>深圳坪山—>惠東南—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D2384詳情 | 廣州東11:55 | 潮陽14:45 | 2.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州東(起點(diǎn))—>東莞南—>深圳北—>惠東南—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D7186詳情 | 汕尾14:04 | 潮陽14:40 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D7109詳情 | 廣州東12:38 | 潮陽15:49 | 3.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州東(起點(diǎn))—>東莞—>東莞南—>深圳北—>深圳坪山—>惠陽—>汕尾—>普寧—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D7186詳情 | 汕尾14:04 | 潮陽14:40 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D2432詳情 | 廣州東12:42 | 潮陽15:54 | 3.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州東(起點(diǎn))—>東莞—>東莞南—>深圳北—>深圳坪山—>惠陽—>鲘門—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G3744詳情 | 廣州南12:43 | 潮陽15:12 | 2.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>虎門—>光明城—>深圳北—>惠陽—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1610詳情 | 廣州南14:27 | 潮陽16:41 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>深圳北—>深圳坪山—>惠陽—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G6313詳情 | 廣州南14:40 | 潮陽16:46 | 2.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>深圳北—>惠陽—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D7120詳情 | 增城15:15 | 潮陽17:06 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 增城(起點(diǎn))—>博羅—>惠州南—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G2931詳情 | 廣州南14:35 | 潮陽16:57 | 2.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>光明城—>深圳北—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn))—>潮汕 | |||
方案23 | ||||
D7120詳情 | 增城15:15 | 潮陽17:06 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 增城(起點(diǎn))—>博羅—>惠州南—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D7120詳情 | 增城15:15 | 潮陽17:06 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 增城(起點(diǎn))—>博羅—>惠州南—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D3316詳情 | 廣州東16:03 | 潮陽19:19 | 3.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州東(起點(diǎn))—>東莞—>東莞南—>光明城—>深圳北—>深圳坪山—>惠陽—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
C6816詳情 | 廣州東17:55 | 潮陽20:42 | 2.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州東(起點(diǎn))—>東莞南—>深圳北—>惠陽—>陸豐—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G6337詳情 | 廣州南18:23 | 潮陽20:36 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>虎門—>深圳北—>惠陽—>普寧—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G1178詳情 | 廣州南18:33 | 潮陽20:46 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>虎門—>深圳北—>惠陽—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
D7193詳情 | 新塘19:19 | 潮陽21:12 | 1.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>惠州南—>惠東—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
D7193詳情 | 新塘19:19 | 潮陽21:12 | 1.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>惠州南—>惠東—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G3042詳情 | 新塘07:15 | 潮汕09:08 | 1.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>汕尾—>陸豐—>潮陽—>潮汕(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8448詳情 | 汕尾09:07 | 潮陽09:43 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G3046詳情 | 新塘13:00 | 汕尾13:52 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>汕尾(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D7186詳情 | 汕尾14:04 | 潮陽14:40 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G8422詳情 | 新塘13:55 | 惠州南14:23 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>惠州南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D7384詳情 | 惠州南14:30 | 潮陽15:44 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 惠州南(起點(diǎn))—>汕尾—>潮陽(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G3042詳情 | 新塘07:15 | 潮汕09:08 | 1.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(起點(diǎn))—>汕尾—>陸豐—>潮陽—>潮汕(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D7383詳情 | 潮汕09:58 | 潮陽10:09 | 0.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 潮汕(起點(diǎn))—>潮陽(終點(diǎn)) |
廣州南到潮陽最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G1626停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 |
---|---|---|---|
G1626 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6313 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C6816 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7116 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7124 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D7148 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7109 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2931 | |||
D2432 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3042 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3046 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8422 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7120 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7186 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8448 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6364 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1178 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1610 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3744 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6328 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6352 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3124 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7193 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2384 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3316 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7172 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7383 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7384 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 捷途汽車攜縱橫G700香港首秀,加速中國越野全球躍遷
- 高性能豪華家轎?艾瑞澤8 PRO新品上市發(fā)布會(huì)
- 試駕車撞了算誰的責(zé)任
- 二手車過戶后原車主保險(xiǎn)如何查詢
- 吉利銀河A7全球首秀
- 二手車過戶3次還保值嗎
- 買二手車怎么過戶和上牌
- 新車的合格證為何不隨車到達(dá)4s店
- 20萬級(jí)雙冠王再進(jìn)化!2026款零跑C16攜6座/5座雙版本上市
- 二手車不過戶違章誰承擔(dān)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布