2025南昌到南豐動車列車表,從南昌到南豐高鐵火車最新消息
時間:2025-06-20 22:12:58 編輯:車主指南
南昌到南豐目前沒有直達(dá)路線,推薦23條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D6547、C879、D2361、D6501、D6523、D6525、D6527、D6505、D6561、D6529、G647、D2375、D3273、D3269、D3289、G2280、D6531、D2231、D3263轉(zhuǎn)D6561、D3289轉(zhuǎn)G2280、D2323轉(zhuǎn)D6523、G2280轉(zhuǎn)D2231、D2361轉(zhuǎn)D6501,可根據(jù)自己需求選擇。
南昌到南豐班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D6547詳情 | 南昌西06:33 | 南豐07:50 | 1.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
C879詳情 | 南昌07:13 | 南豐08:49 | 1.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>撫州—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D2361詳情 | 南昌西07:20 | 撫州07:57 | 0.62 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6501詳情 | 撫州08:33 | 南豐09:08 | 0.58 小時 | |
途徑點(diǎn) | 撫州(起點(diǎn))—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6523詳情 | 撫州09:21 | 南豐09:56 | 0.58 小時 | |
途徑點(diǎn) | 撫州(起點(diǎn))—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D6525詳情 | 南昌西09:12 | 南豐10:27 | 1.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D6527詳情 | 南昌西09:40 | 南豐10:55 | 1.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D6505詳情 | 南昌西10:41 | 南豐11:52 | 1.18 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南豐(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6561詳情 | 撫州12:19 | 南豐12:48 | 0.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 撫州(起點(diǎn))—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D6529詳情 | 南昌12:39 | 南豐14:03 | 1.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>撫州—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G647詳情 | 南昌西14:15 | 南豐15:30 | 1.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D2375詳情 | 南昌西15:07 | 南豐16:15 | 1.13 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D3273詳情 | 南昌西15:38 | 南豐16:52 | 1.23 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D3269詳情 | 南昌西15:43 | 南豐17:01 | 1.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D3289詳情 | 南昌西16:43 | 撫州17:21 | 0.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2280詳情 | 南昌西17:08 | 撫州17:45 | 0.62 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
D6531詳情 | 南昌17:31 | 南豐19:01 | 1.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D2231詳情 | 撫州18:21 | 南豐18:50 | 0.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 撫州(起點(diǎn))—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D3263詳情 | 南昌西11:15 | 撫州11:51 | 0.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6561詳情 | 撫州12:19 | 南豐12:48 | 0.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 撫州(起點(diǎn))—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D3289詳情 | 南昌西16:43 | 撫州17:21 | 0.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2280詳情 | 南昌西17:08 | 撫州17:45 | 0.62 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D2323詳情 | 南昌西08:13 | 撫州08:52 | 0.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6523詳情 | 撫州09:21 | 南豐09:56 | 0.58 小時 | |
途徑點(diǎn) | 撫州(起點(diǎn))—>南城—>南豐(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2280詳情 | 南昌西17:08 | 撫州17:45 | 0.62 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D2231詳情 | 撫州18:21 | 南豐18:50 | 0.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 撫州(起點(diǎn))—>南豐(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D2361詳情 | 南昌西07:20 | 撫州07:57 | 0.62 小時 | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6501詳情 | 撫州08:33 | 南豐09:08 | 0.58 小時 | |
途徑點(diǎn) | 撫州(起點(diǎn))—>南城—>南豐(終點(diǎn)) |
南昌到南豐最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G647停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 |
---|---|---|---|
G647 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6501 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6505 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2361 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3289 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6523 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6525 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6529 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6531 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6561 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2323 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6527 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6547 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C879 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3273 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3263 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2280 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2231 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3269 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2375 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 傳奇球星領(lǐng)銜,昊鉑HL粉絲足球友誼賽6.22上海開踢!
- 摩托車排量多少要交購置稅
- 4s店包上牌還需要本人去車管所嗎
- 解押車輛需要本人去嗎
- 捷途汽車攜縱橫G700香港首秀,加速中國越野全球躍遷
- 高性能豪華家轎?艾瑞澤8 PRO新品上市發(fā)布會
- 試駕車撞了算誰的責(zé)任
- 二手車過戶后原車主保險(xiǎn)如何查詢
- 吉利銀河A7全球首秀
- 二手車過戶3次還保值嗎
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布