2025長沙到金華的高鐵時刻表,從長沙到金華高鐵最新消息
時間:2025-05-05 01:06:16 編輯:車主指南
長沙到金華目前沒有直達(dá)路線,推薦48條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K1375、G2180、G1482、G1350、G1431、G1332、G1352、G1367、G2361、G1484、G2142、G2301、G2301、G2331、G1322、G2305、G2311、G2311、G1362、G2194、G1380、G1616、G2336、G1372、G2341、G1334、G1502、G1392、G1328、G1982、G1982、G1504、G1303、G1374、G2190、G1506、G1376、G2366、G1338、G2174、G1422、G1308、G1404、Z248、K72、K380、G1415轉(zhuǎn)G1328、G1342轉(zhuǎn)G2180,可根據(jù)自己需求選擇。
長沙到金華班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K1375詳情 | 長沙00:03 | 金華次日 10:23 | 34.33 小時 | |
途徑點 | 長沙(起點)—>株洲—>鷹潭—>上饒—>玉山—>衢州—>龍游—>金華(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2180詳情 | 衢州10:26 | 金華10:47 | 0.35 小時 | |
途徑點 | 衢州(起點)—>金華(終點) | |||
方案2 | ||||
G1482詳情 | 長沙南08:42 | 金華12:25 | 3.72 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>弋陽—>玉山南—>金華(終點) | |||
方案3 | ||||
G1350詳情 | 長沙南09:29 | 金華12:54 | 3.42 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>高安—>南昌西—>進(jìn)賢南—>上饒—>金華(終點) | |||
方案4 | ||||
G1431詳情 | 長沙南09:44 | 金華13:37 | 3.88 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>弋陽—>上饒—>玉山南—>金華(終點) | |||
方案5 | ||||
G1332詳情 | 長沙南10:20 | 金華13:41 | 3.35 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>南昌西—>進(jìn)賢南—>上饒—>金華(終點) | |||
方案6 | ||||
G1352詳情 | 長沙南10:30 | 金華14:11 | 3.68 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>宜春—>新余北—>南昌西—>弋陽—>上饒—>江山—>金華(終點) | |||
方案7 | ||||
G1367詳情 | 長沙南11:06 | 金華14:40 | 3.57 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>南昌西—>進(jìn)賢南—>鷹潭北—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
方案8 | ||||
G2361詳情 | 長沙南11:17 | 金華14:53 | 3.6 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>江山—>衢州—>金華(終點) | |||
方案9 | ||||
G1484詳情 | 長沙南11:28 | 金華15:18 | 3.83 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>金華(終點) | |||
方案10 | ||||
G2142詳情 | 長沙南11:42 | 金華15:08 | 3.43 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>玉山南—>金華(終點) | |||
方案11 | ||||
G2301詳情 | 長沙南12:22 | 金華南16:28 | 4.1 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>高安—>南昌西—>弋陽—>上饒—>玉山南—>衢州—>龍游—>金華—>金華南(終點) | |||
方案12 | ||||
G2301詳情 | 長沙南12:22 | 金華南16:28 | 4.1 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>高安—>南昌西—>弋陽—>上饒—>玉山南—>衢州—>龍游—>金華—>金華南(終點) | |||
方案13 | ||||
G2331詳情 | 長沙南12:32 | 金華16:41 | 4.15 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>撫州東—>鷹潭北—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
方案14 | ||||
G1322詳情 | 長沙南12:45 | 金華16:20 | 3.58 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>南昌西—>上饒—>江山—>金華(終點) | |||
方案15 | ||||
G2305詳情 | 長沙南12:56 | 金華16:49 | 3.88 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>弋陽—>衢州—>金華(終點) | |||
方案16 | ||||
G2311詳情 | 長沙南13:30 | 金華南17:39 | 4.15 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>玉山南—>衢州—>金華—>金華南(終點) | |||
方案17 | ||||
G2311詳情 | 長沙南13:30 | 金華南17:39 | 4.15 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>玉山南—>衢州—>金華—>金華南(終點) | |||
方案18 | ||||
G1362詳情 | 長沙南13:25 | 金華17:05 | 3.67 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>撫州東—>弋陽—>上饒—>玉山南—>金華(終點) | |||
方案19 | ||||
G2194詳情 | 長沙南13:36 | 金華17:20 | 3.73 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>龍游—>金華(終點) | |||
方案20 | ||||
G1380詳情 | 長沙南13:53 | 金華18:09 | 4.27 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>高安—>南昌西—>進(jìn)賢南—>鷹潭北—>弋陽—>上饒—>江山—>金華(終點) | |||
方案21 | ||||
G1616詳情 | 長沙南14:03 | 金華17:47 | 3.73 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>高安—>南昌西—>上饒—>金華(終點) | |||
方案22 | ||||
G2336詳情 | 長沙南14:19 | 金華18:25 | 4.1 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>進(jìn)賢南—>鷹潭北—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
方案23 | ||||
G1372詳情 | 長沙南14:31 | 金華18:04 | 3.55 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>金華(終點) | |||
方案24 | ||||
G2341詳情 | 長沙南14:46 | 金華南18:45 | 3.98 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>進(jìn)賢南—>鷹潭北—>上饒—>江山—>衢州—>金華南(終點) | |||
方案25 | ||||
G1334詳情 | 長沙南15:05 | 金華18:54 | 3.82 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>南昌西—>鷹潭北—>弋陽—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
方案26 | ||||
G1502詳情 | 長沙南15:27 | 金華18:58 | 3.52 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>金華(終點) | |||
方案27 | ||||
G1392詳情 | 長沙南15:22 | 金華19:08 | 3.77 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>弋陽—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1328詳情 | 衢州19:09 | 金華19:30 | 0.35 小時 | |
途徑點 | 衢州(起點)—>金華(終點) | |||
方案28 | ||||
G1982詳情 | 長沙南15:45 | 金華南19:49 | 4.07 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>玉山南—>江山—>金華—>金華南(終點) | |||
方案29 | ||||
G1982詳情 | 長沙南15:45 | 金華南19:49 | 4.07 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>玉山南—>江山—>金華—>金華南(終點) | |||
方案30 | ||||
G1504詳情 | 長沙南16:06 | 金華19:44 | 3.63 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>玉山南—>金華(終點) | |||
方案31 | ||||
G1303詳情 | 長沙南16:08 | 金華19:50 | 3.7 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>金華(終點) | |||
方案32 | ||||
G1374詳情 | 長沙南16:33 | 金華20:09 | 3.6 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>龍游—>金華(終點) | |||
方案33 | ||||
G2190詳情 | 長沙南16:53 | 金華20:22 | 3.48 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>金華(終點) | |||
方案34 | ||||
G1506詳情 | 長沙南17:07 | 金華20:44 | 3.62 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>南昌西—>進(jìn)賢南—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
方案35 | ||||
G1376詳情 | 長沙南17:02 | 金華21:08 | 4.1 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>玉山南—>江山—>衢州—>金華(終點) | |||
方案36 | ||||
G2366詳情 | 長沙南17:12 | 金華21:03 | 3.85 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>玉山南—>衢州—>金華(終點) | |||
方案37 | ||||
G1338詳情 | 長沙南17:35 | 金華21:13 | 3.63 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
方案38 | ||||
G2174詳情 | 長沙南17:54 | 金華21:47 | 3.88 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>進(jìn)賢南—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
方案39 | ||||
G1422詳情 | 長沙南18:20 | 金華21:57 | 3.62 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>醴陵東—>萍鄉(xiāng)北—>高安—>南昌西—>上饒—>玉山南—>龍游—>金華(終點) | |||
方案40 | ||||
G1308詳情 | 長沙南18:31 | 金華22:03 | 3.53 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒—>衢州—>金華(終點) | |||
方案41 | ||||
G1404詳情 | 長沙南18:50 | 金華22:34 | 3.73 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>進(jìn)賢南—>上饒—>江山—>衢州—>金華(終點) | |||
方案42 | ||||
Z248詳情 | 長沙20:30 | 金華次日 03:14 | 6.73 小時 | |
途徑點 | 長沙(起點)—>株洲—>金華(終點) | |||
方案43 | ||||
K72詳情 | 長沙20:52 | 金華次日 06:46 | 9.9 小時 | |
途徑點 | 長沙(起點)—>衢州—>金華(終點) | |||
方案44 | ||||
K380詳情 | 長沙23:14 | 金華次日 09:59 | 10.75 小時 | |
途徑點 | 長沙(起點)—>株洲—>上饒—>衢州—>龍游—>金華(終點) | |||
方案45 | ||||
G1415詳情 | 長沙南15:35 | 衢州18:52 | 3.28 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>新余北—>南昌西—>撫州東—>弋陽—>上饒—>衢州(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1328詳情 | 衢州19:09 | 金華19:30 | 0.35 小時 | |
途徑點 | 衢州(起點)—>金華(終點) | |||
方案46 | ||||
G1342詳情 | 長沙南06:58 | 衢州10:01 | 3.05 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>宜春—>新余北—>南昌西—>衢州(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2180詳情 | 衢州10:26 | 金華10:47 | 0.35 小時 | |
途徑點 | 衢州(起點)—>金華(終點) |
長沙到金華最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G2301停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 |
---|---|---|---|
G2301 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2305 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1322 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1328 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1332 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1342 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1350 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1352 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1362 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1372 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1374 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1376 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1380 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1392 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1404 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1422 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1482 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1484 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1502 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1504 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2336 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2366 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1616 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1506 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1367 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1308 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1431 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1334 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1982 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2142 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1303 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1338 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1415 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2190 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2194 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2311 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2331 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2341 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2361 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K380 | 運行 | 運行 | 運行 |
K72 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1375 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z248 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2174 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2180 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- “車圈勞模”魏建軍,青年節(jié)直播請高管、媒體一起露營喝咖啡
- 數(shù)智時代新選擇!長安凱程V919全球預(yù)售,11.99萬元起
- 皓影0幀絲滑起手,早高峰也能開出多巴胺畫風(fēng)
- 為用戶而變!魏牌全新“雙山”登陸2025上海國際車展
- 數(shù)字化技術(shù)破局汽車產(chǎn)業(yè),Unity中國攜三大創(chuàng)新閃耀上海車展
- 入門即滿配!比亞迪宋Pro DM-i限時鉅惠,殺入9萬級,手慢無
- 哈弗品牌開啟新能源四驅(qū)時代,宣布新能源只做四驅(qū)車型!
- 智己汽車發(fā)布線控數(shù)字底盤技術(shù),開啟“具身智能”新時代
- Max版入門即高配,暗夜騎士版智美新生
- 12.49萬起!捷途自由者汕頭上市,“可城可野”新方式
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布