2025韶關到長沙高鐵時刻表,從韶關到長沙高鐵最新消息
時間:2025-05-03 15:37:48 編輯:車主指南
韶關到長沙目前沒有直達路線,推薦71條中轉路線,分別為:G1551、G696、G1136、G1743、G835、G1748、G542、G336、G6059、G2079、G280、G2057、G6090、G1181、Z138、K1161、G6005、G6143、Z502、G342、Z332、G8438、K770、K1349、G1153、G6172、Z231、G340、G1110、G1006、G1303、G831、G1029、G1157、G646、G1132、G6157、G6022、K932、K1005、T367、G1033、K600、G650、K1657、G6108、K757、K537、K685、G6008、G1012、G6114、G6038、G1406、K82、G1120、G6116、K239、G6014、K1297、G6185、T96、K227、T251、K922、Z237、T180、K1081、Z168、K9276、G6172轉G2341,可根據自己需求選擇。
韶關到長沙班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1551詳情 | 韶關07:11 | 長沙南08:56 | 1.75 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>耒陽西—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
方案2 | ||||
G696詳情 | 韶關07:17 | 長沙南09:20 | 2.05 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>衡陽東—>衡山西—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案3 | ||||
G1136詳情 | 韶關07:29 | 長沙南09:30 | 2.02 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案4 | ||||
G1743詳情 | 韶關07:44 | 長沙南09:42 | 1.97 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
方案5 | ||||
G835詳情 | 韶關08:03 | 長沙南09:52 | 1.82 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>耒陽西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案6 | ||||
G1748詳情 | 韶關08:15 | 長沙南09:59 | 1.73 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案7 | ||||
G542詳情 | 韶關08:30 | 長沙南10:14 | 1.73 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>長沙南(終點) | |||
方案8 | ||||
G336詳情 | 韶關08:35 | 長沙南10:36 | 2.02 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案9 | ||||
G6059詳情 | 韶關08:27 | 長沙南10:20 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案10 | ||||
G2079詳情 | 韶關08:32 | 長沙南10:26 | 1.9 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案11 | ||||
G280詳情 | 韶關09:08 | 長沙南11:01 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案12 | ||||
G2057詳情 | 韶關08:55 | 長沙南10:56 | 2.02 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
方案13 | ||||
G6090詳情 | 韶關09:27 | 長沙南11:20 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案14 | ||||
G1181詳情 | 韶關09:37 | 長沙南11:24 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案15 | ||||
Z138詳情 | 韶關東10:31 | 長沙16:06 | 5.58 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>株洲—>長沙(終點) | |||
方案16 | ||||
K1161詳情 | 韶關東10:42 | 長沙16:31 | 5.82 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案17 | ||||
G6005詳情 | 韶關10:48 | 長沙南12:29 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案18 | ||||
G6143詳情 | 韶關10:53 | 長沙南12:35 | 1.7 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案19 | ||||
Z502詳情 | 韶關東次日 10:58 | 長沙次日 16:12 | 5.23 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>長沙(終點) | |||
方案20 | ||||
G342詳情 | 韶關11:14 | 長沙南12:57 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>耒陽西—>長沙南(終點) | |||
方案21 | ||||
Z332詳情 | 韶關東11:03 | 長沙16:33 | 5.5 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案22 | ||||
G8438詳情 | 韶關11:12 | 長沙南12:57 | 1.75 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案23 | ||||
K770詳情 | 韶關東11:26 | 長沙18:08 | 6.7 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>樂昌—>郴州—>耒陽—>衡陽—>衡山—>株洲—>長沙(終點) | |||
方案24 | ||||
K1349詳情 | 韶關東12:11 | 長沙18:23 | 6.2 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>株洲—>長沙(終點) | |||
方案25 | ||||
G1153詳情 | 韶關12:13 | 長沙南14:06 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>耒陽西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案26 | ||||
G6172詳情 | 韶關12:58 | 株洲西14:36 | 1.63 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西(終點) | |||
方案27 | ||||
Z231詳情 | 韶關東13:13 | 長沙18:46 | 5.55 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>株洲—>長沙(終點) | |||
方案28 | ||||
G340詳情 | 韶關13:43 | 長沙南15:34 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
方案29 | ||||
G1110詳情 | 韶關13:09 | 長沙南15:08 | 1.98 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案30 | ||||
G1006詳情 | 韶關11:04 | 長沙南12:47 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
方案31 | ||||
G1303詳情 | 韶關14:12 | 長沙南15:59 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案32 | ||||
G831詳情 | 韶關14:17 | 長沙南16:03 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案33 | ||||
G1029詳情 | 韶關14:21 | 長沙南16:08 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案34 | ||||
G1157詳情 | 韶關14:30 | 長沙南16:34 | 2.07 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案35 | ||||
G646詳情 | 韶關14:32 | 長沙南16:25 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案36 | ||||
G1132詳情 | 韶關15:16 | 長沙南17:20 | 2.07 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案37 | ||||
G6157詳情 | 韶關15:32 | 長沙南17:30 | 1.97 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案38 | ||||
G6022詳情 | 韶關15:52 | 長沙南17:42 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案39 | ||||
K932詳情 | 韶關東15:41 | 長沙21:23 | 5.7 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案40 | ||||
K1005詳情 | 韶關東16:33 | 長沙22:19 | 5.77 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>樂昌—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案41 | ||||
T367詳情 | 韶關東16:16 | 長沙22:00 | 5.73 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>株洲—>長沙(終點) | |||
方案42 | ||||
G1033詳情 | 韶關16:35 | 長沙南18:26 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案43 | ||||
K600詳情 | 韶關東17:28 | 長沙23:12 | 5.73 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案44 | ||||
G650詳情 | 韶關16:59 | 長沙南18:59 | 2 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
方案45 | ||||
K1657詳情 | 韶關東17:29 | 長沙次日 00:04 | 6.58 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>株洲—>長沙(終點) | |||
方案46 | ||||
G6108詳情 | 韶關18:33 | 長沙南20:23 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案47 | ||||
K757詳情 | 韶關東17:45 | 長沙次日 00:22 | 6.62 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>樂昌—>郴州—>耒陽—>衡陽—>株洲—>長沙(終點) | |||
方案48 | ||||
K537詳情 | 韶關東18:21 | 長沙次日 00:10 | 5.82 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案49 | ||||
K685詳情 | 韶關東18:35 | 長沙次日 00:18 | 5.72 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案50 | ||||
G6008詳情 | 韶關18:28 | 長沙南20:28 | 2 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案51 | ||||
G1012詳情 | 韶關16:54 | 長沙南18:49 | 1.92 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案52 | ||||
G6114詳情 | 韶關19:10 | 長沙南21:17 | 2.12 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡山西—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案53 | ||||
G6038詳情 | 韶關19:13 | 長沙南21:11 | 1.97 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案54 | ||||
G1406詳情 | 韶關19:05 | 長沙南20:54 | 1.82 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>耒陽西—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案55 | ||||
K82詳情 | 韶關東19:30 | 長沙次日 00:59 | 5.48 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案56 | ||||
G1120詳情 | 韶關18:23 | 長沙南20:18 | 1.92 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案57 | ||||
G6116詳情 | 韶關21:42 | 長沙南23:42 | 2 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
方案58 | ||||
K239詳情 | 韶關東19:42 | 長沙次日 01:25 | 5.72 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案59 | ||||
G6014詳情 | 韶關20:06 | 長沙南21:56 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案60 | ||||
K1297詳情 | 韶關東20:04 | 長沙次日 02:34 | 6.5 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>株洲—>長沙(終點) | |||
方案61 | ||||
G6185詳情 | 韶關20:28 | 長沙南22:17 | 1.82 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>耒陽西—>衡陽東—>長沙南(終點) | |||
方案62 | ||||
T96詳情 | 韶關東20:36 | 長沙次日 02:11 | 5.58 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案63 | ||||
K227詳情 | 韶關東21:04 | 長沙次日 03:03 | 5.98 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案64 | ||||
T251詳情 | 韶關東21:47 | 長沙次日 03:09 | 5.37 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案65 | ||||
K922詳情 | 韶關東22:02 | 長沙次日 03:43 | 5.68 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>長沙(終點) | |||
方案66 | ||||
Z237詳情 | 韶關東22:22 | 長沙次日 03:50 | 5.47 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案67 | ||||
T180詳情 | 韶關東22:29 | 長沙次日 03:56 | 5.45 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案68 | ||||
K1081詳情 | 韶關東22:50 | 長沙次日 04:46 | 5.93 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>郴州—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案69 | ||||
Z168詳情 | 韶關東23:03 | 長沙次日 04:11 | 5.13 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>長沙(終點) | |||
方案70 | ||||
K9276詳情 | 韶關東23:36 | 長沙次日 05:05 | 5.48 小時 | |
途徑點 | 韶關東(起點)—>衡陽—>長沙(終點) | |||
方案71 | ||||
G6172詳情 | 韶關12:58 | 株洲西14:36 | 1.63 小時 | |
途徑點 | 韶關(起點)—>郴州西—>衡陽東—>株洲西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G2341詳情 | 株洲西14:26 | 長沙南14:42 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 株洲西(起點)—>長沙南(終點) |
韶關到長沙最近三天班次狀態
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G280停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |
---|---|---|---|
G280 | 運行 | 運行 | 運行 |
G542 | 運行 | 運行 | 運行 |
G646 | 運行 | 運行 | 運行 |
G650 | 運行 | 運行 | 運行 |
G696 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1006 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1012 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1110 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1120 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1136 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1406 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1743 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1748 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6008 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6014 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6022 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6108 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6116 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6172 | 運行 | 運行 | 運行 |
K600 | 運行 | 運行 | 運行 |
K82 | 運行 | 運行 | 運行 |
K932 | 運行 | 運行 | 運行 |
K9276 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T96 | 運行 | 運行 | 運行 |
T180 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z138 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z168 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z332 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6143 | 運行 | 運行 | 運行 |
K685 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1132 | 運行 | 運行 | 運行 |
G336 | 運行 | 運行 | 運行 |
G340 | 運行 | 運行 | 運行 |
G342 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1005 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1081 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1297 | 運行 | 運行 | 運行 |
K227 | 運行 | 運行 | 運行 |
K757 | 運行 | 運行 | 運行 |
T251 | 運行 | 運行 | 運行 |
T367 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z237 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z502 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1161 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6114 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6185 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K922 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1033 | 運行 | 運行 | 運行 |
G835 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6157 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1029 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2057 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2079 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6005 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6038 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6059 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6090 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G831 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1153 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1157 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1181 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1303 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1551 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2341 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8438 | 運行 | 運行 | 運行 |
K239 | 運行 | 運行 | 運行 |
K537 | 運行 | 運行 | 運行 |
K770 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1349 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1657 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z231 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據相關規定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據火車票學生區間的規則,如果乘車區間內沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發布
- 皓影0幀絲滑起手,早高峰也能開出多巴胺畫風
- 為用戶而變!魏牌全新“雙山”登陸2025上海國際車展
- 數字化技術破局汽車產業,Unity中國攜三大創新閃耀上海車展
- 入門即滿配!比亞迪宋Pro DM-i限時鉅惠,殺入9萬級,手慢無
- 哈弗品牌開啟新能源四驅時代,宣布新能源只做四驅車型!
- 智己汽車發布線控數字底盤技術,開啟“具身智能”新時代
- Max版入門即高配,暗夜騎士版智美新生
- 12.49萬起!捷途自由者汕頭上市,“可城可野”新方式
- 車主說|環保又安全,育兒博主的放心之選
- 智趣新天地——東風納米06全球預售發布會
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發布