2025成都東到廣州南高鐵時刻表,從成都東到廣州南高鐵最新消息
時間:2025-05-04 04:59:05 編輯:車主指南
成都東到廣州南目前沒有直達路線,推薦23條中轉路線,分別為:G3711、G3707、G3703、D1819、G2275、G3705、D1801、G2243、D1807、D1809、D1828、D1811、G2963、Z334、D1813、D1815、G2941、D191、Z585、G3583轉G2968、G2370轉G3711、G3583轉G3729、G2370轉G3721,可根據自己需求選擇。
成都東到廣州南班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
【中轉】 | ||||
G3711詳情 | 重慶西08:39 | 廣州南14:26 | 5.78 小時 | |
途徑點 | 重慶西(起點)—>貴陽東—>賀州—>廣州南(終點) | |||
方案1 | ||||
G3707詳情 | 成都東07:13 | 廣州南15:34 | 8.35 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>彭山北—>樂山—>犍為—>泥溪—>宜賓西—>威信—>畢節—>大方—>貴陽北—>貴陽—>桂林西—>廣州南(終點) | |||
方案2 | ||||
G3703詳情 | 成都東07:39 | 廣州南14:33 | 6.9 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>宜賓西—>貴陽東—>賀州—>廣州南(終點) | |||
方案3 | ||||
D1819詳情 | 成都東07:41 | 廣州南17:25 | 9.73 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>遂寧—>潼南—>重慶西—>桐梓東—>遵義—>貴陽東—>都勻東—>從江—>桂林西—>賀州—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案4 | ||||
G2275詳情 | 成都東07:43 | 廣州南17:48 | 10.08 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>資陽北—>大足南—>重慶西—>綦江東—>趕水東—>桐梓東—>婁山關南—>遵義—>遵義南—>息烽—>貴陽東—>都勻東—>從江—>桂林西—>鐘山西—>賀州—>懷集—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案5 | ||||
G3705詳情 | 成都東08:16 | 廣州南16:01 | 7.75 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>宜賓西—>貴陽東—>桂林西—>恭城—>懷集—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案6 | ||||
D1801詳情 | 成都東08:32 | 廣州南18:59 | 10.45 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>樂山—>泥溪—>宜賓西—>長寧—>興文—>威信—>黔西—>貴陽東—>貴定縣—>都勻東—>從江—>三江南—>桂林西—>賀州—>廣寧—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案7 | ||||
G2243詳情 | 成都東09:41 | 廣州南18:06 | 8.42 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>雙流機場—>樂山—>宜賓西—>貴陽東—>貴定縣—>三都縣—>從江—>三江南—>桂林西—>鐘山西—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案8 | ||||
D1807詳情 | 成都東10:05 | 廣州南19:21 | 9.27 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>眉山東—>樂山—>宜賓西—>貴陽東—>榕江—>從江—>桂林西—>恭城—>賀州—>懷集—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案9 | ||||
D1809詳情 | 成都東10:10 | 廣州南19:31 | 9.35 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>眉山東—>樂山—>宜賓西—>畢節—>黔西—>白云北—>貴陽東—>都勻東—>三江南—>桂林西—>鐘山西—>賀州—>懷集—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案10 | ||||
D1828詳情 | 成都東10:11 | 廣州南19:54 | 9.72 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>合川—>重慶西—>遵義—>貴陽東—>都勻東—>桂林西—>恭城—>鐘山西—>賀州—>懷集—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案11 | ||||
D1811詳情 | 成都東10:15 | 廣州南19:42 | 9.45 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>彭山北—>眉山東—>樂山—>宜賓西—>畢節—>大方—>貴陽東—>龍洞堡—>都勻東—>從江—>桂林西—>恭城—>鐘山西—>賀州—>廣寧—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案12 | ||||
G2963詳情 | 成都東10:42 | 廣州南17:46 | 7.07 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>樂山—>宜賓西—>貴陽東—>桂林西—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案13 | ||||
Z334詳情 | 成都西11:14 | 廣州北次日 12:25 | 25.18 小時 | |
途徑點 | 成都西(起點)—>合川—>重慶北—>利川—>恩施—>宜昌東—>長沙—>衡陽—>郴州—>廣州北(終點) | |||
方案14 | ||||
D1813詳情 | 成都東11:34 | 廣州南20:10 | 8.6 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>貴陽東—>三江南—>桂林西—>陽朔—>恭城—>懷集—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案15 | ||||
D1815詳情 | 成都東12:47 | 廣州南22:04 | 9.28 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>犍為—>宜賓西—>興文—>畢節—>黔西—>貴陽東—>榕江—>從江—>桂林西—>恭城—>賀州—>懷集—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案16 | ||||
G2941詳情 | 成都東15:12 | 廣州南22:18 | 7.1 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>重慶西—>貴陽東—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案17 | ||||
D191詳情 | 成都東18:05 | 廣州白云次日 19:09 | 25.07 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>營山—>達州—>萬源—>安康—>襄陽—>武昌—>長沙—>株洲—>郴州—>廣州白云(終點) | |||
方案18 | ||||
Z585詳情 | 成都西20:38 | 廣州北次日 16:48 | 20.17 小時 | |
途徑點 | 成都西(起點)—>重慶北—>懷化南—>邵陽—>衡陽—>郴州—>韶關東—>廣州北(終點) | |||
方案19 | ||||
G3583詳情 | 成都東13:56 | 重慶西15:13 | 1.28 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>重慶西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G2968詳情 | 重慶西15:32 | 廣州南21:24 | 5.87 小時 | |
途徑點 | 重慶西(起點)—>遵義—>貴陽東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案20 | ||||
G2370詳情 | 成都東06:48 | 重慶西08:05 | 1.28 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>重慶西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G3711詳情 | 重慶西08:39 | 廣州南14:26 | 5.78 小時 | |
途徑點 | 重慶西(起點)—>貴陽東—>賀州—>廣州南(終點) | |||
方案21 | ||||
G3583詳情 | 成都東13:56 | 重慶西15:13 | 1.28 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>重慶西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G3729詳情 | 重慶西16:14 | 廣州南22:13 | 5.98 小時 | |
途徑點 | 重慶西(起點)—>遵義—>貴陽東—>都勻東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案22 | ||||
G2370詳情 | 成都東06:48 | 重慶西08:05 | 1.28 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>重慶西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G3721詳情 | 重慶西08:28 | 廣州南14:54 | 6.43 小時 | |
途徑點 | 重慶西(起點)—>貴陽東—>龍洞堡—>桂林西—>鐘山西—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) |
成都東到廣州南最近三天班次狀態
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G2963停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 |
---|---|---|---|
G2963 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1801 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z334 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2941 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3583 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3703 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3705 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3707 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3711 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3721 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3729 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1807 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1809 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1811 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1813 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1815 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1828 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2370 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2968 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1819 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z585 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2243 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2275 | 運行 | 運行 | 運行 |
D191 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據相關規定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據火車票學生區間的規則,如果乘車區間內沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發布
- 皓影0幀絲滑起手,早高峰也能開出多巴胺畫風
- 為用戶而變!魏牌全新“雙山”登陸2025上海國際車展
- 數字化技術破局汽車產業,Unity中國攜三大創新閃耀上海車展
- 入門即滿配!比亞迪宋Pro DM-i限時鉅惠,殺入9萬級,手慢無
- 哈弗品牌開啟新能源四驅時代,宣布新能源只做四驅車型!
- 智己汽車發布線控數字底盤技術,開啟“具身智能”新時代
- Max版入門即高配,暗夜騎士版智美新生
- 12.49萬起!捷途自由者汕頭上市,“可城可野”新方式
- 車主說|環保又安全,育兒博主的放心之選
- 智趣新天地——東風納米06全球預售發布會
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發布