二手車的熱度不斷地提升,人們對用車消費越來越理性,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,制度層面很不完善,特別是價格問題,不同的地區,不同的經銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至還有些不法商販的出現,嚴重破壞了正常的二手車市場價格制度。然而對于消費者本身,選擇到心儀的車型外,價格就是用戶最關心的問題了,下面小編整理了網絡上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動舒適版 | 6 萬 | 2016 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2016款 紅標 1.5T 手動兩驅精英型 | 5.45 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2015款 40 TFSI 技術型 | 23.05 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂 1.6L 自動風尚型 | 4.31 萬 | 2013 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經典 1.6L 手動舒適版 | 5.1 萬 | 2013 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2013款 1.6L 自動舒適型 | 6.04 萬 | 2013 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
陸風X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 6.46 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
標致301 2014款 1.6L 自動舒適版 | 3.99 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.4TSI 自動舒適型 | 9.4 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.4L 手動舒適版 | 4.8 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動風尚版 | 4.4 萬 | 2015 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動風尚版 | 7.15 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 自動經典型 | 4.63 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2014款 2.4L 四驅旗艦版 7座 | 7.57 萬 | 2013 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2011款 318i 領先型 | 8.97 萬 | 2011 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2014款 1.5L 手動迅馳版 | 3.09 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2009款 勁取 1.4L 手動雅致版 | 2.74 萬 | 2011 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2015款 2.4L 四驅旗艦版 7座 | 10.96 萬 | 2016 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔V5 2012款 1.5L 手動運動型 國IV | 2.58 萬 | 2014 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動舒適型 | 5.77 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.0L 自動豪華版 | 6.3 萬 | 2013 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 1.6T 領先技術型 | 10.09 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰X80 2016款 2.0L 手動舒適型 | 5.09 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動經典型 | 3.51 萬 | 2013 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2015款 三廂 1.6L 自動風尚型 | 7.27 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2015款 1.4T 自動兩驅都市精英型 | 7.22 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅舒適版 | 13.19 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
現代 名圖 2014款 1.8L 自動智能型GLS | 8.28 萬 | 2015 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 軒逸 2012款 經典 1.6XE 自動舒適版 | 5.8 萬 | 2014 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 逍客 2012款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 8.26 萬 | 2014 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 手動舒適型 | 4.32 萬 | 2014 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動尊貴型 | 5.42 萬 | 2013 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 自動經典型 | 3.98 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 手動全能型 | 2.82 萬 | 2011 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2012款 1.6L 手動時尚型 | 3.89 萬 | 2012 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 手動舒適型 | 5.01 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2016款 15N 手動精英型 | 5.92 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動 Premium紀念版 | 4.11 萬 | 2012 | 6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
別克 君威 2015款 2.0L 領先時尚型 | 8.69 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 軒逸 2012款 經典 1.6XE 手動舒適版 | 5.5 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
標致207 2011款 三廂 1.4L 手動馭樂版 | 2.31 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產 陽光 2014款 1.5XE CVT舒適版 | 4.48 萬 | 2014 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
現代 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 3.79 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H9 2015款 2.0T 四驅超豪華型 7座 | 13 萬 | 2015 | 14.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 5座 | 3.55 萬 | 2014 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K5 2015款 2.0L 自動LUX | 9.27 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 1.8TSI 自動兩驅菁英版 | 8.89 萬 | 2011 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2018款 320Li xDrive 時尚型 | 22.07 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2010款 2.0L 世博版 | 5.62 萬 | 2011 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 智跑 2012款 2.0L 自動兩驅版GLS | 7.3 萬 | 2012 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動時尚型 | 4.43 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
東風風神A60 2012款 1.6L 自動豪華型 | 3.65 萬 | 2013 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動 2013款 1.6L 自動豪華型 國V | 3.97 萬 | 2014 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
吉利GX7 2015款 經典版 1.8L 手動新都市型升級版 國V | 3.56 萬 | 2015 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
川汽野馬 野馬T70 2015款 改款 1.8L 手動精英型 | 3.62 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.6 萬 | 2014 | 7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.57 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.51 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.1 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.05 萬 | 2016 | 3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.47 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動 風尚型 | 4.22 萬 | 2015 | 7.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動 GLS | 3.64 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.1 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.77 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.56 萬 | 2017 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.89 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.23 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.56 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.27 萬 | 2017 | 2.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.22 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.07 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.03 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.5 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.36 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.38 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.88 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 7.27 萬 | 2017 | 1.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運動型 | 3.1 萬 | 2010 | 7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.87 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.35 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.35 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 2.78 萬 | 2011 | 9.6萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
標致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.34 萬 | 2014 | 7.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.6 萬 | 2011 | 6萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 2.53 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.25 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.39 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 2.37 萬 | 2009 | 11.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.21 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.2 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 1.72 萬 | 2009 | 7.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.6 自動 SX格調版 | 3.13 萬 | 2011 | 6.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動 運動型 | 3.4 萬 | 2013 | 4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.5 手動 運動版 | 2.98 萬 | 2011 | 9.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
標致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.32 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動 運動型 | 2.81 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.3 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國IV | 3.29 萬 | 2014 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。