二手車市場的快速發(fā)展,人們對用車消費(fèi)越來越理性,因此,不少人開始嘗試使用二手車。不過,二手車市場還處在起步階段,市場制度方面有待完善,特別是價(jià)格問題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對于人們來講,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.05 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 6.75 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 3.93 萬 | 2013 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.32 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動 Premium紀(jì)念版 | 3.88 萬 | 2012 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLX領(lǐng)先型 | 5.2 萬 | 2015 | 4.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.47 萬 | 2014 | 7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.51 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.49 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.95 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.99 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.25 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.44 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.29 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.64 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.8 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.24 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.7 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.11 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 4.11 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.63 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.49 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng)RV 2016款 1.5 自動 LT智行版 | 5.31 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風(fēng)尚型 | 6.57 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.75 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運(yùn)動型 | 3.19 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運(yùn)動型 | 3.13 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動 運(yùn)動型 | 3.12 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.46 萬 | 2018 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運(yùn)動型 國IV | 3.45 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動 時(shí)尚版 | 3.09 萬 | 2010 | 8.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SL | 3.45 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 自動 SE風(fēng)尚版 | 3.04 萬 | 2010 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 2.9 萬 | 2010 | 9.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動 風(fēng)尚型 | 3.44 萬 | 2013 | 6.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 智尚型 | 3.44 萬 | 2014 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動 SE風(fēng)度版 | 2.84 萬 | 2011 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.43 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.42 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.77 萬 | 2011 | 6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運(yùn)動型 | 2.72 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.41 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 2.66 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動 進(jìn)取型 | 2.64 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.4 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.4 手動 晶致版 | 3.18 萬 | 2012 | 7.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動 晶致版 | 3.15 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動 金鉆版 | 3.51 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.1 萬 | 2013 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運(yùn)動型 國IV | 3.5 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.1 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運(yùn)動型 國IV | 3.5 萬 | 2015 | 4.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.09 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.49 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.6 手動 SX | 3.49 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運(yùn)動型 國IV | 3.06 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動 SE風(fēng)度版 | 3.04 萬 | 2011 | 8.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.48 萬 | 2018 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安歐尚 歐力威 2013款 1.4 手動 勁享型 | 3.47 萬 | 2016 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2011款 1.5 手動 時(shí)尚型 | 2.98 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動 運(yùn)動型 | 2.86 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.46 萬 | 2013 | 4.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運(yùn)動型 | 2.83 萬 | 2013 | 7.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動 GL | 2.82 萬 | 2010 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.45 萬 | 2012 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導(dǎo)航型 國V | 3.41 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.74 萬 | 2011 | 10.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運(yùn)動型 | 2.69 萬 | 2012 | 10.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.41 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動 SE風(fēng)度版 | 2.64 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.39 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
眾泰 5008 2010款 1.3 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.35 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 尊尚型 | 3.34 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動 進(jìn)取型 | 2.03 萬 | 2012 | 7.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。