STARTECH攬勝前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第133名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTECH攬勝 2015款 3.0 V6 SC 加長貴族版 | 268.8萬 | 185.43萬 | 140.55萬 | STARTECH攬勝 2015款 3.0 TD V6 Leader | 185.8萬 | 128.17萬 | 97.15萬 |
STARTECH攬勝 2015款 3.0 SC V6 Leader | 191.8萬 | 132.31萬 | 100.29萬 | STARTECH攬勝 2015款 3.0 SC V6 Carbon | 211.8萬 | 146.11萬 | 110.75萬 |
STARTECH攬勝 2015款 3.0 TD V6 Carbon | 205.8萬 | 141.97萬 | 107.61萬 | STARTECH攬勝 2015款 5.0 V8 SC 加長貴族版 | 388.8萬 | 268.21萬 | 203.3萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|
優點:暫無評價
缺點:暫無評價