車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
陜E6B*** | 2024-09-14 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜E6B*** | 2024-07-06 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜E6B*** | 2024-11-01 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜E6B*** | 2024-08-09 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜E6B*** | 2024-11-25 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜E6B*** | 2024-08-25 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜E6B*** | 2024-11-22 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-08-09 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-10-27 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-10-15 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-10-19 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-10-29 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-09-23 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-08-17 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-10-16 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-09-02 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-10-23 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-11-26 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-12-12 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜J8X*** | 2024-09-01 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
通常來講,只要發現“閃”了一下,不用管是1下、2下還是3下,就是你的車被記錄了。在這就給大家科普一下,我們前面所提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在運行。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準確無誤地捕捉車牌號、違章類型等有效信息。
被“閃”了,就一定因為違規被攝像了嗎?不一定的。我們在路上看到的電子攝像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記,這種攝像頭的用途,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內情況等,有需要時,警察同志可以,借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為依據:1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后還在移動。
在此過程中電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?這也不是!如果光線充足,補光燈并不工作,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有些攝像機根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時候,它們也能記錄得下來,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規,別抱僥幸心理,黑科技那么多,據說現在連行人闖紅燈都能抓拍到,汽車違章,就更不說的了。