車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵S9F*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S9F*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵L98*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵VJT*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵V·D***8 | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵BZ8*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵G86*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵B·9***5 | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵TSF*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A·0***9 | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵V·C***8 | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵S9B*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S9B*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵L22*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵L22*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S41*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S·2***3 | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵B8B*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵B8B*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵B8B*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,不管是1次,還是2次3次,就是你的車輛被攝像了。在此給大家解釋清楚,我們上面所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是想讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被“閃”中了,一定是違章被記錄了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這一類攝像頭的作用,主要是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛還沒越過停止線;2、汽車越過停止線時(shí);3、車尾離開停止線后依舊往前開。
整個(gè)過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來(lái),因此,再一次提醒大家,開車一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在黑科技滿天下,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),就更別說(shuō)車輛違章了。