車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
豫J·0***2 | 2024-11-01 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
豫J·5***8 | 2024-12-25 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
豫J·H***1 | 2024-10-13 | 駕駛機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上不按規定車道行駛 | 20 | 未知 |
豫E·A***0 | 2024-10-23 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
豫J7V*** | 2024-12-09 | 駕駛室放置物品妨礙安全 | 20 | 未知 |
豫J7V*** | 2024-09-24 | 駕駛室放置物品妨礙安全 | 20 | 未知 |
豫J7V*** | 2024-12-04 | 駕駛室放置物品妨礙安全 | 20 | 未知 |
豫J7V*** | 2024-09-24 | 駕駛室放置物品妨礙安全 | 20 | 未知 |
豫J7V*** | 2024-12-23 | 駕駛室放置物品妨礙安全 | 20 | 未知 |
豫J7V*** | 2024-08-31 | 駕駛室放置物品妨礙安全 | 20 | 未知 |
豫J7V*** | 2024-07-15 | 駕駛室放置物品妨礙安全 | 20 | 未知 |
魯B7A*** | 2024-10-07 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
魯B7A*** | 2024-08-08 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
魯B7A*** | 2024-10-20 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
魯B7A*** | 2024-10-13 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
魯B7A*** | 2024-08-13 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
魯B7A*** | 2024-12-18 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
豫J3E*** | 2024-11-21 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
豫J0T*** | 2024-07-16 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
豫J0T*** | 2024-11-25 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
通常來講,只要被電子眼“閃”了,不管是1次,還是2次3次,就代表你的車被記錄了。在這里先給車主們科普一下,我們前面提到的“閃”,實際上是電子眼的補光燈在運行。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車牌號、違章類型等有效信息。
被“閃”中了,就一定因為違規被抓拍嗎?不一定的。我們在路上看到的電子眼,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說一下例行登記,這種攝像頭的用途,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,必要時,警察蜀黍可以借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果連續閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后仍在繼續移動。
在此過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒發現被拍照,就說明沒違章么?這也不是!有時閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有些電子眼壓根不需要“閃”,即使光線很差的時候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,駕駛車輛一定要遵守法規,一定不能靠運氣,黑科技太多了,連行人違章都能抓拍到,更不用說那么大輛車了。