車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩AN2*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AN2*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 100 | 6 |
閩AN2*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 100 | 6 |
閩AN2*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 100 | 6 |
閩AN2*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 100 | 6 |
閩AN2*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 100 | 6 |
陜F96*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 100 | 3 |
津RJY*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
粵PN5*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 150 | 6 |
通常來講,只要被電子眼“閃”了,甭管是1次,還是2次3次,就代表你的車輛被攝像了。在這就給大家科普科普,我們前面所說的“閃”,實際上是攝像頭的補光操作。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以準確獲取車牌號、違章類型等重要信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們通??吹降臄z像抓拍監控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記,這種監控記錄的用途,主要是應用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時,警方可以,調取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車尾離開停止線后依舊往前開。
這個過程中電子眼每記錄一次,就說明在取證一次。其他諸如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就代表沒有違章嗎?別想得太簡單了!有時候,即使閃光燈處于待機狀態,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發展,現在有部份電子攝像頭已經不需要補光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開車一定要“講規矩”,一定不能靠運氣,黑科技那么多,連鳴笛都可以記錄下來,就更別說車輛違章了。