車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
陜K6X*** | 2024-08-05 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-09-06 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-10-07 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-08-20 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-11-15 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-08-09 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-10-26 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-12-05 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-07-29 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜K6X*** | 2024-11-28 | 違反禁令標志指示 | 200 | 3 |
陜KC1*** | 2024-09-11 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜KC1*** | 2024-12-04 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜KC1*** | 2024-11-08 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜kc1*** | 2024-11-12 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜KWG*** | 2024-11-26 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜KWG*** | 2024-11-07 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜KWG*** | 2024-07-12 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜K0U*** | 2024-08-26 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜KG8*** | 2024-09-29 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
陜K10*** | 2024-09-22 | 不按規定停車 | 100 | 未知 |
通常來講,只要被攝像頭拍了,不用管是一次、二次、三次,就說明您的車被拍了。在這里先給車主們解釋清楚,我們前面提及的“閃”,實際上是電子眼的補光燈在運行。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以準確獲取車牌號、違章類型等信息。
被拍了一下,就肯定違章被抓了嗎?不一定的。我們通常看到的電子攝像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種監控記錄的用途,主要是應用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,有需要時,警方可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果我們被連續“閃”了好幾下,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛到達停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
整個過程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其他諸如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就表示沒違章嗎?別想得太簡單了!如果光線充足,補光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發展,現在有很多攝像頭已經不需要補光,即使光線很差的時候,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,開車一定要“講規矩”,別抱僥幸心理,現在黑科技滿天下,據說現在連行人闖紅燈都可以記錄下來,更不用說那么大輛車了。