2025德惠到長春高鐵時刻表查詢,從德惠到長春高鐵火車最新消息
時間:2025-05-05 06:40:15 編輯:車主指南
德惠到長春目前沒有直達路線,推薦35條中轉路線,分別為:G8092、G2639、G704、G3492、K5010、G783、G2657、T181、G1203、K925、G936、D537、K1525、D532、G938、G1263、T241、G714、G2635、G764、K701、G374、K551、K1063、K937、G730、G722、G728、D529、K630、K562、K545、K1061轉K130、D519轉G1207、G771轉G2645,可根據自己需求選擇。
德惠到長春班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G8092詳情 | 德惠西06:43 | 長春07:08 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春(終點) | |||
方案2 | ||||
G2639詳情 | 德惠西07:24 | 長春西07:48 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案3 | ||||
G704詳情 | 德惠西07:43 | 長春西08:07 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案4 | ||||
G3492詳情 | 德惠西08:02 | 長春西08:26 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案5 | ||||
K5010詳情 | 德惠08:23 | 長春09:24 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案6 | ||||
G783詳情 | 德惠西08:34 | 長春西08:57 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案7 | ||||
G2657詳情 | 德惠西08:46 | 長春西09:09 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案8 | ||||
T181詳情 | 德惠09:04 | 長春09:58 | 0.9 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案9 | ||||
G1203詳情 | 德惠西09:41 | 長春西10:04 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案10 | ||||
K925詳情 | 德惠次日 09:35 | 長春次日 10:38 | 1.05 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案11 | ||||
G936詳情 | 德惠西10:15 | 長春西10:39 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案12 | ||||
D537詳情 | 德惠西10:48 | 長春11:16 | 0.47 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春(終點) | |||
方案13 | ||||
K1525詳情 | 德惠10:58 | 長春11:55 | 0.95 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案14 | ||||
D532詳情 | 德惠西11:32 | 長春12:00 | 0.47 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春(終點) | |||
方案15 | ||||
G938詳情 | 德惠西11:42 | 長春西12:06 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案16 | ||||
G1263詳情 | 德惠西12:02 | 長春西12:26 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案17 | ||||
T241詳情 | 德惠12:27 | 長春13:16 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案18 | ||||
G714詳情 | 德惠西12:59 | 長春西13:23 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案19 | ||||
G2635詳情 | 德惠西13:11 | 長春西13:35 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案20 | ||||
G764詳情 | 德惠西14:03 | 長春西14:27 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案21 | ||||
K701詳情 | 德惠15:24 | 長春16:22 | 0.97 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案22 | ||||
G374詳情 | 德惠西15:42 | 長春西16:05 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案23 | ||||
K551詳情 | 德惠16:41 | 長春17:38 | 0.95 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案24 | ||||
K1063詳情 | 德惠16:53 | 長春17:50 | 0.95 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案25 | ||||
K937詳情 | 德惠18:13 | 長春19:10 | 0.95 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案26 | ||||
G730詳情 | 德惠西18:29 | 長春西18:52 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案27 | ||||
G722詳情 | 德惠西19:02 | 長春西19:25 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案28 | ||||
G728詳情 | 德惠西19:33 | 長春西19:56 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春西(終點) | |||
方案29 | ||||
D529詳情 | 德惠西20:07 | 長春20:34 | 0.45 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>長春(終點) | |||
方案30 | ||||
K630詳情 | 德惠20:47 | 長春21:45 | 0.97 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案31 | ||||
K562詳情 | 德惠21:22 | 長春22:21 | 0.98 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案32 | ||||
K545詳情 | 德惠21:52 | 長春22:49 | 0.95 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>長春(終點) | |||
方案33 | ||||
K1061詳情 | 德惠第三天 19:01 | 扶余第三天 19:44 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 德惠(起點)—>扶余(終點) | |||
【中轉】 | ||||
K130詳情 | 扶余20:20 | 長春22:07 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 扶余(起點)—>長春(終點) | |||
方案34 | ||||
D519詳情 | 德惠西07:40 | 扶余北07:59 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>扶余北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G1207詳情 | 扶余北08:56 | 長春西09:32 | 0.6 小時 | |
途徑點 | 扶余北(起點)—>長春西(終點) | |||
方案35 | ||||
G771詳情 | 德惠西10:38 | 扶余北10:55 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 德惠西(起點)—>扶余北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G2645詳情 | 扶余北11:56 | 長春西12:31 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 扶余北(起點)—>長春西(終點) |
德惠到長春最近三天班次狀態
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G374停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 |
---|---|---|---|
G374 | 運行 | 運行 | 運行 |
G704 | 運行 | 運行 | 運行 |
G714 | 運行 | 運行 | 運行 |
G722 | 運行 | 運行 | 運行 |
G728 | 運行 | 運行 | 運行 |
G730 | 運行 | 運行 | 運行 |
G764 | 運行 | 運行 | 運行 |
G771 | 運行 | 運行 | 運行 |
G936 | 運行 | 運行 | 運行 |
G938 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8092 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3492 | 運行 | 運行 | 運行 |
K5010 | 運行 | 運行 | 運行 |
K551 | 運行 | 運行 | 運行 |
D519 | 運行 | 運行 | 運行 |
K130 | 運行 | 運行 | 運行 |
K562 | 運行 | 運行 | 運行 |
K630 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2657 | 運行 | 運行 | 運行 |
T181 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G783 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1203 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1207 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1263 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2635 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2639 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2645 | 運行 | 運行 | 運行 |
D529 | 運行 | 運行 | 運行 |
D532 | 運行 | 運行 | 運行 |
D537 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1063 | 運行 | 運行 | 運行 |
K545 | 運行 | 運行 | 運行 |
K701 | 運行 | 運行 | 運行 |
K937 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1525 | 運行 | 運行 | 運行 |
T241 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1061 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K925 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據相關規定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據火車票學生區間的規則,如果乘車區間內沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發布
- 皓影0幀絲滑起手,早高峰也能開出多巴胺畫風
- 為用戶而變!魏牌全新“雙山”登陸2025上海國際車展
- 數字化技術破局汽車產業,Unity中國攜三大創新閃耀上海車展
- 入門即滿配!比亞迪宋Pro DM-i限時鉅惠,殺入9萬級,手慢無
- 哈弗品牌開啟新能源四驅時代,宣布新能源只做四驅車型!
- 智己汽車發布線控數字底盤技術,開啟“具身智能”新時代
- Max版入門即高配,暗夜騎士版智美新生
- 12.49萬起!捷途自由者汕頭上市,“可城可野”新方式
- 車主說|環保又安全,育兒博主的放心之選
- 智趣新天地——東風納米06全球預售發布會
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發布