納智捷U5 SUV前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第166名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
納智捷U5 SUV 2017款 1.6L CVT爵士版 | 9.58萬 | 6.61萬 | 5.01萬 | 納智捷U5 SUV 2017款 1.6L CVT騎士版 | 8.18萬 | 5.64萬 | 4.28萬 |
納智捷U5 SUV 2017款 1.6L CVT旗艦版 | 9.98萬 | 6.88萬 | 5.22萬 | 納智捷U5 SUV 2019款 1.6L CVT旗艦版 | 9.98萬 | 6.88萬 | 5.22萬 |
納智捷U5 SUV 2017款 1.6L CVT名士AR+版 | 9.38萬 | 6.47萬 | 4.9萬 | 納智捷U5 SUV 2017款 1.6L CVT名士版 | 8.88萬 | 6.13萬 | 4.64萬 |
納智捷U5 SUV 2019款 1.6L CVT名士版 | 8.88萬 | 6.13萬 | 4.64萬 | 納智捷U5 SUV 2019款 1.6L 手動爵士版 | 8.18萬 | 5.64萬 | 4.28萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|
優點:外觀有點新奇
缺點:暫無評價