秦前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車(chē)之中排第458名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦Pro 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)鋒動(dòng)型 | 10.48萬(wàn) | 7.23萬(wàn) | 5.48萬(wàn) | 秦Pro 2019款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)鋒動(dòng)型 | 8.68萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 4.54萬(wàn) |
秦Pro 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)鋒享型 | 10.98萬(wàn) | 7.57萬(wàn) | 5.74萬(wàn) | 秦Pro 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)鋒尚型 | 9.98萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 5.22萬(wàn) |
秦Pro 2019款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)鋒勁型 | 7.98萬(wàn) | 5.51萬(wàn) | 4.17萬(wàn) | 秦Pro 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)鋒耀型 | 11.58萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 6.06萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: