車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
浙GW5*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙GW5*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,一旦發現被拍照了,不管是1次,還是2次3次,就表示你的車輛被攝像了。在此給大家科普科普,我們上面所提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在工作。主要是為了讓監控錄像得更清楚,以準確獲取違章時間、類型,車牌號、車輛類型等信息。
被拍了一下,就一定是違章被抓拍嗎?其實是不一定的。我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,在查案時,警方可以,借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果連續閃幾次,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據:1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線時;3、汽車整車越過停止線后依舊往前開。
這個過程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒發現被拍照,就沒有違章風險嗎?當然不是,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發展,現在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規,別覺得可以規避抓拍,現在很多不為人知的黑科技,據說現在連行人闖紅燈都可以追究,汽車違章,就更不說的了。