車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
魯RU2*** | 2024-12-13 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
贛E23*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
浙G28*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
滬B22*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
滬B22*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
滬B22*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙DYG*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙DYG*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙DYG*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
蘇AK2*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%以上未達20%的 | 50 | 3 |
浙CWC*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙CWC*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙CWC*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙CWC*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙CWC*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙CWC*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙CWC*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙CWC*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
滬C52*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
浙A85*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,甭管是多少次,就表示您的車被拍了。在這就給大家解釋一下,前面文章所提到的“閃”,實際上是電子眼的補光燈在運行。主要是為了讓監控拍照更清晰,以準確無誤地捕捉違章時間、類型,車牌號、車輛類型等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被記錄了嗎?其實是不一定的。我們在路上所看到的攝像抓拍監控,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記,這種攝像頭的用途,目的是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內情況等,在查案時,警察叔叔可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據:1、車輛在停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車輛越過停止線后依然不停車。
在此過程中電子眼每記錄一次,就說明在取證一次。其他諸如壓線違規、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?別想得太簡單了!如果光線充足,補光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進步,現在有些攝像機根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能記錄得下來,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,連行人違章都可以記錄下來,汽車就更不用說了。