車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
魯BE7*** | 2024-08-24 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯BE7*** | 2024-11-20 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B0Q*** | 2024-11-28 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-12-15 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-07-10 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-08-14 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-07-05 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-09-22 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-08-22 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-10-01 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-07-12 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-09-18 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-12-04 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-09-21 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-11-08 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-07-21 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-10-01 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-11-04 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-07-17 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯B3M*** | 2024-07-26 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
一般來說,只要發現“閃”了一下,別理是一次、二次、三次,就代表你的車被記錄了。在這就給大家科普科普,我們上面所提到的“閃”,實際上是電子眼的補光燈在運行。目的是為了讓監控錄像得更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等“證據”。
被“閃”中了,就肯定違章被抓拍嗎?不一定的。我們通常看到的電子眼,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這一類攝像頭的作用,主要是應用于記錄車牌、車型、車流量等,在查案時,警方可以,調取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片作為判斷依據:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后依然不停車。
在此期間電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。其他諸如壓線違規、違法變道等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?這也不是!如果光線充足,補光燈并不工作,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技進步,現在有些攝像機根本不需要閃光,即使光線很差的時候,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再次提醒各位,開車一定要守規則,別抱僥幸心理,現在黑科技滿天下,連行人違章都可以記錄下來,汽車違章,就更不說的了。