車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
魯GC7*** | 2024-11-01 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-07-28 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-09-12 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-08-26 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-10-19 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-10-30 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-08-26 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-07-19 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯GC7*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
魯G6T*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
魯G6T*** | 2024-09-22 | 其他機動車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
實際上,只要被攝像頭拍了,別理是多少次,就是你的車被記錄了。在這就給大家科普一下,我們上面所提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在工作。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準確獲取違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等“證據”。
被拍了一下,就一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們在路上看到的攝像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種監控記錄的用途,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,有需要時,警察蜀黍可以調取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發現多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時;3、車尾離開停止線后依然不停車。
在此過程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?當然不是,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著科技進步,現在有些攝像機壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規則,一定不能靠運氣,現在黑科技滿天下,連鳴笛都能抓拍,就更別說車輛違章了。