車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇D15*** | 2024-08-04 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D15*** | 2024-07-09 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇DP7*** | 2024-09-04 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-08-18 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-09-18 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-10-26 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-07-30 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-12-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-10-02 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-12-04 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-07-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D52*** | 2024-08-25 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-12-14 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-12-15 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇DP7*** | 2024-12-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-10-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇A70*** | 2024-07-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,甭管是一次、二次、三次,就代表您的車被拍了。在這里先給車主們解釋一下,前面文章提到的“閃”,實際上是攝像頭的補光操作。主要是想讓監控拍照更清晰,以快速準確捕獲車輛類型,車牌號,違章情況等“證據”。
被拍照了,一定是違章被抓拍嗎?不一定的。我們在路上所看到的攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種攝像頭的用途,主要是應用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時,警察蜀黍可以借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果連續閃幾次,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要以下3張照片才能定性:1、車輛到達停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車輛越過停止線后依然不停車。
在此期間電子眼每記錄一次,就說明在取證一次。其他諸如壓線違規、違法變道等取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?不是這么簡單,常常,即便閃光燈在待機時,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有些攝像機根本就不需要閃光燈,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規則,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,連非機動車違章都能抓拍,更不用說那么大輛車了。