車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵D·N***9 | 2024-07-20 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·C***1 | 2024-10-31 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·W***5 | 2024-08-02 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·8***5 | 2024-12-04 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·Q***3 | 2024-12-04 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·U***5 | 2024-08-18 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·U***5 | 2024-08-01 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·7***9 | 2024-11-10 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·7***9 | 2024-09-23 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·7***9 | 2024-08-27 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·7***7 | 2024-07-08 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵U·S***6 | 2024-12-26 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵V·M***0 | 2024-12-23 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
一般來說,只要被攝像頭拍了,不管是1次,還是2次3次,就說明你已經被記錄了。在這里先給車主們解釋清楚,文章前面提及的“閃”,其實是電子眼的補光操作。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取違章時間、類型,車牌號、車輛類型等重要信息。
被“閃”中了,就一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們在路上看到的電子眼,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說一下例行登記,這種攝像頭的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有時候,警察蜀黍可以調取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖作為依據:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線;3、汽車整車越過停止線后還在移動。
在此過程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就表示沒違章嗎?不是這么簡單,有時閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著技術升級,現在有些電子眼根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時候,它們也能記錄得下來,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,連行人違章都能抓拍到,汽車就更不用說了。