車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵UVH*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20%的 | 150 | 3 |
貴A·6***7 | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規 | 未知 | 未知 |
渝B·9***8 | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機 | 200 | 未知 |
川Q·A***6 | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規 | 未知 | 未知 |
貴DVY*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A07*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
貴CVB*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CVB*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CVB*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CVB*** | 2024-11-22 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般情況下,一旦發現被拍照了,別理是一次、二次、三次,就說明你的車輛被攝像了。在此給大家解釋清楚,我們上面所提到的“閃”,其實是電子眼的補光燈在閃。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等“證據”。
被拍照了,就一定因為違規被攝像了嗎?不一定的。我們在路上所看到的攝像抓拍監控,一般有例行登記和違章攝像兩種。關于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,在查案時,警察叔叔可以,調取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發現多次被閃,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片作為依據:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時;3、汽車整車越過停止線后仍在繼續移動。
在此期間電子眼每記錄一次,就說明在取證一次。其他諸如壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒發現被拍照,就表示沒違章嗎?當然不是,常常,即便閃光燈在待機時,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有些電子眼根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開車一定要守規則,別抱僥幸心理,黑科技太多了,連非機動車違章都能抓拍,汽車就更不用說了。