車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇BV6*** | 2024-09-17 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
浙B53*** | 2024-09-17 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
浙B53*** | 2024-07-23 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇N1J*** | 2024-07-20 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇NCW*** | 2024-10-21 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇N09*** | 2024-10-13 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇N09*** | 2024-07-22 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇N09*** | 2024-11-29 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇N09*** | 2024-09-12 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇N09*** | 2024-10-21 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇N25*** | 2024-08-14 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇NZ6*** | 2024-07-24 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇N38*** | 2024-08-23 | 無特殊情況,在高速公路收費站區停車的 | 200 | 未知 |
蘇H35*** | 2024-09-04 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇H35*** | 2024-11-02 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇H35*** | 2024-11-27 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇H35*** | 2024-09-14 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇H35*** | 2024-11-08 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇H35*** | 2024-11-09 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
蘇H35*** | 2024-12-09 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 100 | 未知 |
通常來講,只要被攝像頭拍了,不用管是1下、2下還是3下,就代表您的車被拍了。在此給大家科普科普,文章前面所提到的“閃”,實際上是攝像頭的補光燈在運行。主要是為了讓監控拍照更清晰,以準確獲取車牌號、違章類型等有效信息。
被拍照了,一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監控,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時候,警察蜀黍可以借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續閃幾次,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片才能確定:1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線時;3、汽車整車越過停止線后依舊往前開。
這個過程中電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。其他諸如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?當然不是,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有很多攝像頭已經不需要補光,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來,因此,再一次提醒大家,駕車一定要遵守規則,千萬不要抱有僥幸,現在黑科技滿天下,連鳴笛都可以記錄下來,汽車違章,就更不說的了。