車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川A·9***N | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機 | 150 | 未知 |
川A·2***0 | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機 | 150 | 未知 |
川A·6***B | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行 | 150 | 未知 |
川A·W***5 | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行 | 150 | 未知 |
川F12*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在道路〔限速60公里/小時以上80公里/小時(含)以下的〕上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 150 | 6 |
川F12*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在道路〔限速60公里/小時以上80公里/小時(含)以下的〕上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 150 | 6 |
川F12*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在道路〔限速60公里/小時以上80公里/小時(含)以下的〕上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 150 | 6 |
川A97*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的〔在限速60公里/小時以上80公里/小時(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川A9W*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的〔在限速60公里/小時以上80公里/小時(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
一般來說,只要發現“閃”了一下,不管是1下、2下還是3下,就說明您的車被拍了。在這里先給車主們科普科普,我們上面提及的“閃”,其實是電子眼的補光操作。目的是為了讓監控拍照更清晰,以快速準確捕獲車牌號、違章類型等有效信息。
被拍照了,就一定因為違規被攝像了嗎?不一定的。我們在路上所看到的攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這種監控記錄的用途,目的是用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時,警方可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發現多次被閃,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為判斷依據:1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時;3、汽車整車越過停止線后仍在繼續移動。
在此期間電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就表示沒違章嗎?不是這么簡單,常常,即便閃光燈在待機時,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著科技的發展,現在有部份電子攝像頭已經不需要補光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,開車一定要守規則,一定不能靠運氣,現在很多不為人知的黑科技,據說現在連行人闖紅燈都能抓拍,更不用說那么大輛車了。