官方公布的瑞風M2 2013款油耗如下,
瑞風M2 2013款 1.5L 手動豪華型 5座 是6.6升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.5L 手動豪華型 7座 是6.7升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.5L 手動舒適型 5座 是6.6升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.5L 手動舒適型 7座 是6.7升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.8L 手動豪華型 5座 是7.6升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.8L 手動豪華型 7座 是7.6升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.8L 手動豪華智能型 5座 是7.6升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.8L 手動豪華智能型 7座 是7.6升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.8L 自動豪華型 5座 是7.8升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.8L 自動豪華型 7座 是8升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.8L 自動豪華智能型 5座 是7.8升/100公里,
瑞風M2 2013款 1.8L 自動豪華智能型 7座 是8升/100公里,
我買的是瑞風M2 2013款 1.8L 自動豪華智能型 7座,實際測到的油耗是11.7升