銅仁眾鈴五十鈴
公司名稱(chēng):銅仁市眾鈴汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
經(jīng)營(yíng)品牌:五十鈴
電話(huà):0856-5282888
地址:銅仁市燈塔武陵山國(guó)際汽車(chē)城 內(nèi)
2.0T 220馬力 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商底價(jià) | 最大優(yōu)惠幅度 |
2024款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)精英版 5座 | 17.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2024款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)精英版 5座 | 20.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2024款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁耀版 5座 | 21.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2024款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁尊版 7座 | 23.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁悅版 5座 | 16.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁悅版 7座 | 17.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁享版 5座 | 18.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁暢版 5座 | 18.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁享版 7座 | 18.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁悅版 5座 | 19.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁悅版 7座 | 20.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁享版 5座 | 21.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁悅超豪華版 5座 | 21.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁享版 7座 | 22.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁享S型 5座 | 22.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁悅至尊版 5座 | 22.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座 | 23.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)鈴享型 5座 | 25.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)至臻版 5座 | 27.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
1.9T 163馬力 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商底價(jià) | 最大優(yōu)惠幅度 |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)勁悅版 5座 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)勁悅版 7座 國(guó)VI | 18.78萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)勁享版 5座 國(guó)VI | 19.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)勁享版 7座 國(guó)VI | 20.48萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)四驅(qū)勁悅版 5座 國(guó)VI | 21.28萬(wàn) | 21.28萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)四驅(qū)勁悅版 7座 國(guó)VI | 21.88萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)四驅(qū)勁享版 5座 國(guó)VI | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)四驅(qū)勁享版 7座 國(guó)VI | 23.58萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)四驅(qū)X-POWER版 5座 國(guó)VI | 24.78萬(wàn) | 24.78萬(wàn) | ![]() |
2020款 1.9T 柴油自動(dòng)四驅(qū)X-POWER版 7座 國(guó)VI | 25.38萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | ![]() |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 幫您買(mǎi)對(duì)車(chē),助您用好車(chē)
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)-5
聯(lián)系我們: