車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩D37*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩D37*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩D37*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩D37*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩D37*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩D37*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩D37*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩D37*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩CE7*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂FB3*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙GK0*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不管是1次,還是2次3次,就表示您的車被拍了。在此給大家解釋一下,文章前面所說的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等信息。
被“閃”中了,就一定是違章被攝像了嗎?這可不一定!我們在路上看到的電子攝像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線;3、汽車整車越過停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開車一定要“講規(guī)矩”,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都能抓拍到,更不用說那么大輛車了。