車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉E35*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-10-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉E35*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
通常來講,一旦發現被拍照了,不管是1次,還是2次3次,就是你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普科普,我們前面所說的“閃”,其實是電子眼的補光燈在運行。目的是為了讓監控拍照更清晰,以快速地獲取車牌號、違章類型等有效信息。
被“閃”中了,就肯定違章被攝像了嗎?其實是不一定的。我們平常在路上觀察到的電子眼,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是應用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時,警察蜀黍可以調取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發現多次被閃,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片作為判斷依據:1、車輛到達停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車輛越過停止線后還在移動。
在此期間電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。別的類型違章,如壓線違規、違法變道等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”,就表示沒違章嗎?別想得太簡單了!常常,即便閃光燈在待機時,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著技術升級,現在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,開車一定要守規則,千萬不要抱有僥幸,現在黑科技滿天下,據說現在連行人闖紅燈都可以追究,就更別說車輛違章了。