車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩C·Z***5 | 2024-12-13 | 在同車道行駛中,不按規定與前車保持必要的安全距離的 | 100 | 未知 |
閩AB0*** | 2024-11-03 | 駕駛安全設施不全的機動車 | 200 | 未知 |
閩AB0*** | 2024-11-17 | 駕駛安全設施不全的機動車 | 200 | 未知 |
閩DB6*** | 2024-08-26 | 違反禁止通行規定的道路行駛的 | 200 | 3 |
閩DP0*** | 2024-08-24 | 駕駛機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上不按規定車道行駛的 | 100 | 未知 |
閩DP0*** | 2024-06-30 | 駕駛機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上不按規定車道行駛的 | 100 | 未知 |
閩DWS*** | 2024-09-04 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-10-02 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-12-19 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-09-14 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-07-09 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-07-04 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-12-11 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-07-15 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-12-23 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-09-27 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-10-19 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-11-26 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-07-14 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
閩DWS*** | 2024-10-21 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定 | 100 | 1 |
通常來講,只要發現“閃”了一下,別理是多少次,就是你已經被記錄了。在這里先給車主們解釋一下,文章前面提及的“閃”,其實是電子眼的補光操作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速準確捕獲違章時間、類型,車牌號、車輛類型等有效信息。
被拍照了,就一定因為違規被抓了嗎?其實是不一定的。我們通常看到的電子眼,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這種監控記錄的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,必要時,警方可以,借助這些數據,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果連續閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后依舊往前開。
這個過程中電子眼每次攝像,就說明在取證一次。其它的例如違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就沒有違章風險嗎?當然不是,常常,即便閃光燈在待機時,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術升級,現在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時候,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,開車一定要“講規矩”,別覺得可以規避抓拍,現在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以追究,汽車違章,就更不說的了。